Partidos de hoy sábado, 19/7/2025 | ||||
17:10 | | Miami Marlins ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Atlanta Braves ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Chicago Cubs ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
22:40 | | Seattle Mariners ![]() | ![]() |
|
Mañana domingo, 20/7/2025 | ||||
13:05 | | Toronto Blue Jays ![]() | ![]() |
|
17:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Texas Rangers ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/7/2025 | ||||
19:45 | | Philadelphia Phillies ![]() | ![]() |
|
22:40 | | Seattle Mariners ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/7/2025 | ||||
21:05 | | Chicago Cubs ![]() | ![]() |
|
23:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 23/7/2025 | ||||
23:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Jueves, 24/7/2025 | ||||
19:40 | | Detroit Tigers ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Rieleros de Aguascalientes ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/7/2025 | ||||
20:15 | | St. Louis Cardinals ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/7/2025 | ||||
18:30 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 30/7/2025 | ||||
22:00 | | Dorados de Chihuahua ![]() | ![]() |
|
Jueves, 31/7/2025 | ||||
22:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
Viernes, 1/8/2025 | ||||
23:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/8/2025 | ||||
21:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN PARAGUAY |
A fecha de hoy 19/7/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en Paraguay, que fue el 31/8/2021, podemos dar los siguientes datos: |
605 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Los Angeles Dodgers - San Diego Padres 6 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Pericos de Puebla - Olmecas de Tabasco 17/7/2025 LMB por Claro Sports, Pluto TV, Claro Sports YouTube, Clarosports.com ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Seattle Mariners - Houston Astros 18/7/2025 MLB por Disney+ Premium |
0 Media de partidos por día3 Media de partidos por semana13 Media de partidos por mes156 Media de partidos por año |
TOTAL 17 CANALES TV MEDIA 0,1 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 0,4 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 79 13,06% MARTES 85 14,05% MIÉRCOLES 92 15,21% JUEVES 81 13,39% VIERNES 82 13,55% SÁBADO 87 14,38% DOMINGO 99 16,36% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 7 1,16% MARZO 34 5,62% ABRIL 105 17,36% MAYO 135 22,31% JUNIO 142 23,47% JULIO 93 15,37% AGOSTO 25 4,13% SEPTIEMBRE 16 2,64% OCTUBRE 27 4,46% NOVIEMBRE 11 1,82% DICIEMBRE 10 1,65% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 497 82,15% 2024 44 7,27% 2023 62 10,25% 2021 2 0,33% |
TOTAL 6 COMPETICIONES TOTAL 75 EQUIPOS TELEVISADOS |
Paraguay cuenta actualmente con 25 eventos televisados en vivo , correspondientes a 2 competiciones diferentes. 11 canales de televisión cubrirán estos eventos, y 11 estarán disponibles en señal abierta. El próximo evento importante será el Miami Marlins - Kansas City Royals , que se disputará el próximo sábado, 19 de julio de 2025 a las 22:10 y se podrá ver en BeisbolPlay.