| Partidos de hoy miércoles, 22/4/2026 | ||||
| 06:00 | | J. Brooksby | |
|
| 06:00 |
| Z. Bergs | |
|
| 06:00 |
| Zh. Zhang | |
|
| 06:00 | | S. Zhang | |
|
| 06:00 |
| EG. Ruse | |
|
| 06:00 |
| P. Udvardy | |
|
| 06:00 |
| Z. Sonmez | |
|
| 07:30 |
| D. Dzumhur | |
|
| 07:30 |
| D. Prizmic | |
|
| 07:30 |
| I. Buse | |
|
| 07:30 |
| D. Snigur | |
|
| 07:30 |
| M. Uchijima | |
|
| 08:00 |
| A. Pavlyuchenkova | |
|
| 08:00 |
| D. Galfi | |
|
| 08:30 |
| A. Parks | |
|
| 08:30 | | Svay Rieng FC | |
|
| 09:00 |
| R. Bautista-Agut | |
|
| 09:00 |
| L. Sonego | |
|
| 09:00 |
| A. Muller | |
|
| 09:00 |
| Y. Putintseva | |
|
| 09:00 |
| D. Yastremska | |
|
| 09:30 |
| T. Gibson | |
|
| 09:30 |
| J. Tjen | |
|
| 10:00 |
| A. Kalinina | |
|
| 10:30 |
| N. Basilashvili | |
|
| 10:30 |
| T. Machac | |
|
| 10:30 |
| E. Moller | |
|
| 10:30 |
| A. Krueger | |
|
| 11:00 |
| J. Faria | |
|
| 11:00 |
| O. Oliynykova | |
|
| 11:30 |
| O. Selekhmeteva | |
|
| 12:00 |
| A. Tabilo | |
|
| 12:00 |
| B. Bonzi | |
|
| 12:00 |
| K. Pliskova | |
|
| 12:00 |
| C. McNally | |
|
| 12:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 12:00 | | KuPS | |
|
| 12:30 |
| T. Townsend | |
|
| 12:30 |
| E. Kalieva | |
|
| 13:00 | | Al Nassr | |
|
| 13:00 | | Werder Bremen Femenino | |
|
| 13:00 |
| E. Jacquemot | |
|
| 13:00 | | Spartak Trnava | |
|
| 13:00 | | Riga FC | |
|
| 13:30 |
| R. Jodar | |
|
| 13:30 | | Rapid Wien | |
|
| 13:30 | | Red Bull Salzburg | |
|
| 13:30 | | Estados Unidos | |
|
| 13:45 | | O. Lyonnais Femenino | |
|
| 13:45 | | Montpellier Femenino | |
|
| 13:45 | | FC Fleury Femenino | |
|
| 13:45 | | Le Havre AC Femenino | |
|
| 14:00 | | Kickers Offenbach | |
|
| 14:00 | | Sonnenhof Grossaspach | |
|
| 14:00 | | TSV Steinbach | |
|
| 14:00 | | Elche | |
|
| 14:00 | | Espanyol Femenino | | |
| 14:00 | | PSG | |
|
| 14:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 14:30 | | Keflavík IK | |
|
| 14:45 | | ÍBV | |
|
| 15:00 | | Comerciantes Unidos | | |
| 15:00 | | FH Hafnarfjördur | |
|
| 15:00 | | ÍA Akraness | |
|
| 15:10 | | Kansas City Royals | |
|
| 15:30 | | Sturm Graz | |
|
| 15:30 | | Club Brugge | | |
| 15:30 | | Saint-Gilloise | | |
| 15:45 | | Charlton Athletic | |
|
| 15:45 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 16:00 | | Burnley | |
|
| 16:00 | | Bournemouth | |
|
| 16:30 | | FC Barcelona | |
|
| 17:15 | | Atlético Grau | | |
| 19:00 | | Acassuso | |
|
| 19:40 | | Detroit Tigers | | |
| 19:45 | | Washington Nationals | |
|
| 20:00 | | Cusco FC | | |
| 20:00 | | 2 de Mayo Femenino | |
|
| 20:00 | | Detroit Pistons | |
|
| 20:10 | | New York Mets | |
|
| 20:30 | | New York RB | |
|
| 20:30 | | Columbus Crew | |
|
| 20:30 | | Toronto FC | |
|
| 20:30 | | New York City | |
|
| 20:30 | | Orlando City | |
|
| 20:45 | | Atlanta United | |
|
| 21:15 | | Deportivo Morón | |
|
| 21:30 | | FC Dallas | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 22:00 | | Mineros Zacatecas | |
|
| 22:00 | | Atlético San Luis | |
|
| 22:30 | | Universitario | | |
| 22:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 22:30 |
| Oklahoma C. Thunder | |
|
| 22:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 23:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 23:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Mañana jueves, 23/4/2026 | ||||
| 00:00 | | TM Fútbol Club | |
|
| 00:05 | | Necaxa | |
|
| 06:05 |
| 1ª Ronda ATP Masters 1000 |
| |
| 06:05 |
| 2ª Ronda WTA 1000 |
| |
| 09:30 | | Zorya | |
|
| 12:00 | | SK Super Nova | |
|
| 13:45 | | Go Ahead Eagles | |
|
| 14:00 | | Thor Akureyri | |
|
| 14:05 | | Washington Nationals | | |
| 14:10 | | Detroit Tigers | |
|
| 15:30 | | Sint-Truiden VV | | |
| 15:45 |
| Stuttgart | |
|
| 16:00 | | Salford City | |
|
| 16:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 16:15 | | Víkingur R | |
|
| 16:30 | | Real Oviedo | |
|
| 16:45 | | San Francisco Giants | |
|
| 17:00 | | CD Los Chankas | | |
| 20:00 |
| Atlanta Hawks | |
|
| 20:00 | | Defensa y Justicia | |
|
| 20:10 | | New York Mets | |
|
| 21:00 |
| Toronto Raptors | |
|
| 21:05 | | Texas Rangers | |
|
| 22:00 | | CD Tapatío | |
|
| 22:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 22:30 |
| Minnesota Timberwolves | |
|
| Viernes, 24/4/2026 | ||||
| 05:45 | | G.P. España (Jerez) Libres 1 |
| |
| 06:05 |
| 2ª Ronda ATP Masters 1000 |
| |
| 06:05 |
| 2ª Ronda WTA 1000 |
| |
| 06:35 | | Macarthur FC | |
|
| 10:00 |
| G.P. España (Jerez) Libres |
| |
| 10:55 | | Emirates Club | | |
| 10:55 | | Dibba Al-Hisn | | |
| 10:55 | | Majd FC | | |
| 10:55 | | Al Jazira Al Hamra | | |
| 10:55 | | Fujairah FC | | |
| 12:00 | | VPS | |
|
| 12:00 | | TPS | |
|
| 12:10 | | Dubai United FC | | |
| 13:00 | | SJK Seinäjoki | |
|
| 13:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 13:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 14:00 | | Monza | |
|
| 14:00 | | Istanbul Basaksehir | |
|
| 14:30 | | Blau Weiß Linz | |
|
| 15:00 | | Dogos XV | |
|
| 15:30 | | Albacete | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| 15:45 | | Newcastle Falcons | |
|
| 15:45 | | Napoli | |
|
| 15:45 | | Stade Brestois | |
|
| 16:00 | | Leicester City | |
|
| 16:00 | | Avellino | |
|
| 16:00 | | Sunderland | |
|
| 17:00 |
| Deportivo Riestra | |
|
| 17:45 | | Club Nacional | |
|
| 19:15 |
| Lanús | |
|
| 19:15 |
| Estudiantes RC | |
|
| 19:30 | | Montevideo City Torque | |
|
| 20:00 | | Cerro Porteño | |
|
| 20:00 | | Toronto FC II | |
|
| 20:00 |
| Philadelphia 76ers | |
|
| 20:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 20:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 20:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 21:00 | | Caracas FC | |
|
| 21:00 | | Trujillanos | |
|
| 21:00 | | Deportivo Táchira | |
|
| 21:00 | | Monagas SC | |
|
| 21:00 | | Portuguesa FC | |
|
| 21:00 | | Metropolitanos | |
|
| 21:00 | | Anzoátegui FC | |
|
| 21:00 |
| Houston Rockets | |
|
| 21:10 | | Houston Astros | | |
| 21:30 |
| Racing Avellaneda | |
|
| 22:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 23:15 | | San Francisco Giants | |
|
| 23:30 |
| Portland Trail Blazers | |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 490 eventos deportivos televisados en vivo de 6 deportes distintos y de 70 competiciones distintas. De todos esos eventos, 86 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis en TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en Paraguay. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.