Partidos de hoy domingo, 20/7/2025 | ||||
00:00 | | A. Kovacevic ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Kashima Antlers ![]() | ![]() |
|
06:00 | | G.P. República Checa (Brno) Carrera |
| |
07:00 | | Gamba Osaka ![]() | ![]() |
|
07:15 | | G.P. República Checa (Brno) Carrera |
| |
08:00 | | Etapa 15 Muret › Carcassonne (169 km) |
| |
08:00 | | JM. Cerúndolo ![]() | ![]() |
|
09:00 | | G.P. República Checa (Brno) Carrera |
| |
09:00 | | L. Darderi ![]() | ![]() |
|
09:00 | | A. Bondar ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Deportivo Capiatá ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Central Español ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Internacional ![]() | ![]() | |
11:30 | | J. Teichmann ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
12:30 | | R. Collignon ![]() | ![]() |
|
12:30 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
12:30 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() | |
13:00 | | Grand Prix of Toronto Carrera |
| |
13:05 | | Toronto Blue Jays ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
14:15 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Barracas Central ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Rubio Ñu ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Ayacucho ![]() | ![]() | |
15:30 | | Mauritania ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| M. Dodig ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bolívar SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cruzeiro ![]() | ![]() | |
16:00 | | Vitória ![]() | ![]() | |
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Deportivo Miranda ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Atlético El Vigía ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Monagas SC B ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Newell's Old Boys ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Tigre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Héroes de Falcón ![]() | ![]() |
|
17:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
17:30 | | ACD Juan Pablo II College ![]() | ![]() | |
17:30 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Colón FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Sport Recife ![]() | ![]() | |
18:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Jaguares FC ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Belgrano ![]() | ![]() |
|
20:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Texas Rangers ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Independiente ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Oriental ![]() | ![]() |
|
Mañana lunes, 21/7/2025 | ||||
05:05 | | 1ª Ronda WTA 250 |
| |
06:00 | | 1ª Ronda ATP 250 |
| |
11:30 |
| 1ª Ronda ATP 250 |
| |
12:00 | | 1ª Ronda ATP 500 |
| |
12:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
12:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
13:00 | | 1ª Ronda WTA 500 |
| |
15:00 | | Sporting CP ![]() | ![]() |
|
15:30 | | ADH Brasil Academy ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Dock Sud ![]() | ![]() |
|
17:45 | | Argentina ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Argentina ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Philadelphia Phillies ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Chile ![]() | ![]() |
|
21:15 |
| San Martín SJ ![]() | ![]() |
|
21:15 |
| Defensa y Justicia ![]() | ![]() |
|
22:40 | | Seattle Mariners ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/7/2025 | ||||
05:05 |
| 2ª Ronda WTA 250 |
| |
06:00 |
| 2ª Ronda ATP 250 |
| |
07:00 |
| Etapa 16 Montpellier › Mont Ventoux (172 km) |
| |
11:30 |
| 2ª Ronda ATP 250 |
| |
12:00 |
| 1ª Ronda ATP 500 |
| |
13:00 | | Lincoln Red Imps ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| 1ª Ronda WTA 500 |
| |
14:00 | | Pafos FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Arabia Saudí ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
17:30 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Colombia ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Paraguay ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Chicago Cubs ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Vasco da Gama ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| América de Cali ![]() | ![]() |
|
23:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 219 eventos deportivos televisados en vivo de 7 deportes distintos y de 48 competiciones distintas. De todos esos eventos, 43 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis en TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en Paraguay. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.