WOSTI Guía TV de Fútbol, la App gratuita para seguir todo el fútbol en televisión.
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV -Partidos de hoy viernes, 29/9/2023 | ||||
![]() | ||||
20:00 | | Trinidense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | RB Leipzig Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Sheffield Wednesday ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Tigre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Rubio Ñu ![]() | ![]() |
|
20:30 | | 2 de Mayo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Deportivo Capiatá ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | NorthEast United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Yokohama F. Marinos ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Urawa Red Diamonds ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | Kortrijk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Sport Huancayo ![]() | ![]() | |
17:00 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
16:15 | | Benfica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Frankfurt II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Avaí ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Vitória ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
12:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Mañana sábado, 30/9/2023 | ||||
![]() | ||||
20:00 | | Tacuary ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Girona ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
13:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
13:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Clermont ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Austria Lustenau ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Blau Weiß Linz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Hull City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Arsenal Sarandí ![]() | ![]() | |
16:00 | | San Lorenzo ![]() | ![]() | |
16:30 | | Rosario Central ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Banfield ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
13:45 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
16:00 | | RKC Waalwijk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | East Bengals ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Consadole Sapporo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sanfrecce Hiroshima ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | Mechelen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:15 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Elche ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Villarreal B ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Cienciano ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
18:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() | |
22:20 | | Deportivo Pereira ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
16:30 | | Zamora FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Angostura FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Rayo Zuliano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Stabaek ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | ŁKS Łódź ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | SC Farense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:30 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 |
| New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| New England Revolution ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Toronto FC ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
23:30 |
| LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
23:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Dungannon Swifts ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:30 | | Portland Thorns ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | FC Shakhter ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Aktobe ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | NK Veres Rivne ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Chernomorets Odessa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Stuttgart II ![]() | ![]() |
|
09:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
09:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Ross County ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Cuiabá ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | AS Roma Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Juventude ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ituano ![]() | ![]() |
|
18:00 | | ABC FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | København ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | AS Trencin ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Servette ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC Winterthur ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Grasshopper ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Galatasaray ![]() | ![]() |
|
Domingo, 1/10/2023 | ||||
![]() | ||||
18:00 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
16:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
15:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Darmstadt 98 ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
12:05 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
09:30 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD |
| Al-Fotuwa SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Blackburn Rovers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
16:30 | | CA Colón ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() | |
18:45 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Aston Villa Femenino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Everton Femenino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Arsenal Femenino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bristol City Femenino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | West Ham Femenino ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Chelsea Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Eldense ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Amorebieta ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Alianza Atlético ![]() | ![]() | |
17:20 | | AD Cantolao ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
18:00 | | Once Caldas ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
10:00 | | Lillestrøm SK ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Pogoń Szczecin ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Jagiellonia Bialystok ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Vitória SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | FC Kyzylzhar ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Aksu ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Zhetysu Taldykorgan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Atyrau ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Caspiy ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Santos ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
18:30 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Juventus Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | Vila Nova ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ceará ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Randers ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Vejle BK ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Hvidovre IF ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Viborg FF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | FK Železiarne Podbrezová ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC DAC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC ViOn ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:15 | | Yverdon Sport ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FC Basel ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FC Luzern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
13:00 | | konyaspor ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
Lunes, 2/10/2023 | ||||
![]() | ||||
18:00 | | Sportivo Luqueño ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 |
| FC AGMK ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Sharjah FC ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Sepahan ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Nasaf Qarshi ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Al Nassr ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Al-Duhail SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 |
| Bashundhara Kings ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Al Arabi ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Al Nahda ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Al Riffa ![]() | ![]() |
|
PD |
| Al-Ittihad Aleppo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | Godoy Cruz ![]() | ![]() | |
18:30 | | Barracas Central ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Platense ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlético Tucumán ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | FC Goa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:30 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:15 | | Gil Vicente ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:00 | | Angel City FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Inter Milan Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | OB ![]() | ![]() |
|
Martes, 3/10/2023 | ||||
![]() | ||||
21:30 |
| Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Luton Town ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 |
| Kawasaki Frontale ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Incheon United ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| Shandong Taishan ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| BG Pathum United ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Navbahor Namangan ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Al Ain ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Al-Fayha FC ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| FC Nassaji Mazandaran ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Kuwait SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 |
| Union Berlin ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Napoli ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Lens ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| København ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Stoke City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() | |
17:15 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Binacional ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
09:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
09:00 | | VfR Aalen ![]() | ![]() |
|
09:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
09:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 |
| Napoli Academy ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| PSV Academy ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 4/10/2023 | ||||
![]() | ||||
21:30 |
| Internacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 |
| Defensa y Justicia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 |
| Pohang Steelers ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Urawa Red Diamonds ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Ventforet Kofu ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| Kitchee ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| Zhejiang Professional FC ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| True Bangkok United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 |
| Central Coast Mariners ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| Bali United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 |
| At. Madrid ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Antwerp ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Newcastle ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| FC Porto ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Celtic FC ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Crvena Zvezda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Rotherham Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Bengaluru ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Stabaek ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 |
| CF Montréal ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| New England Revolution ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Austin FC ![]() | ![]() |
|
23:30 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
23:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
23:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | TuS Koblenz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Frankfurt II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 |
| RB Leipzig Academy ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| FC Porto Academy ![]() | ![]() |
|
Jueves, 5/10/2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 | | Club Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Club Guaraní ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Resistencia SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guaireña ![]() | ![]() |
|
19:00 | | General Caballero JLM ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Sportivo Ameliano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 |
| Macarthur FC ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| FC Ulaanbaatar ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| Tainan City ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| Phnom Penh Crown FC ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| PSM Makassar ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| Hougang United ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| FC Merw Mary ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Altyn Asyr FK ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 |
| Astana ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Gent ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Besiktas ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| NK Olimpija ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| KÍ Klaksvík ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| KF Ballkani ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Aston Villa ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Nordsjælland ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| PAOK FC ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Aberdeen ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| FK Cukaricki ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 |
| Real Betis ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Freiburg ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Sporting CP ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| O. Marseille ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| AEK FC ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Raków Częstochowa ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Aris Limassol ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| TSC Bačka Topola ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Villarreal ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Liverpool ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| AS Roma ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Toulouse ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Molde ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Maccabi Haifa ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Slavia Praha ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| BK Häcken ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Jamshedpur ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Racing Ferrol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Mineros Guayana ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Monagas SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Estudiantes Mérida ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UCV ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Hermanos Colmenarez ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Rayo Zuliano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FC Maktaaral ![]() | ![]() |
|
Viernes, 6/10/2023 | ||||
![]() | ||||
13:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
15:45 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
19:00 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Birmingham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | Rosario Central ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Man Utd Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | RoundGlass Punjab FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Lech Poznan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:15 | | Moreirense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 | | CRB ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Atlético GO ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Silkeborg IF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Adana Demirspor ![]() | ![]() |
|
Sábado, 7/10/2023 | ||||
![]() | ||||
08:30 | | Luton Town ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
10:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
12:00 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Austria Lustenau ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:45 |
| Sydney FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leeds Utd ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Lanús ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Argentinos Juniors ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FC Goa ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Odd ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 |
| CF Montréal ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Atlanta United ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Austin FC ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
23:30 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Ballymena Utd. ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Coleraine ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Loughgall FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Goiás ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Vasco da Gama ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Pomigliano Femmenile ![]() | ![]() |
|
14:00 | | AC Milan Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Tombense ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Botafogo SP ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sampaio Corrêa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
