Juegos de Fútbol en vivo hoy
Partidos de hoy viernes, 3/2/2023 | ||||
![]() | ||||
18:00 |
| Tacuary ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Club Guaraní ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Paderborn 07 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:45 | | Melbourne Victory ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | East Bengals ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:45 | | Oostende ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Caracas FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 |
| 2-0 Atlético San Luis![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Newell's Old Boys ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Tigre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 |
| Colombia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | Panathinaikos ![]() | ![]() |
|
PD | | Ionikos FC ![]() | ![]() |
|
Mañana sábado, 4/2/2023 | ||||
![]() | ||||
18:00 |
| Trinidense ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Resistencia SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Elche ![]() | ![]() |
|
14:30 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Everton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
14:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Union Berlin ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Troyes ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | Sydney FC ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Melbourne City ![]() | ![]() |
|
05:45 | | Adelaide Utd. ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Perth Glory ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Freiburg Femenino ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
16:00 | | Concórdia AC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Avaí ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | América MG ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Pouso Alegre ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tombense ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Ipatinga MG ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | FC Cascavel ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Aruko Sports ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | São Bento ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ferroviária ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:45 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Norwich ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Middlesbrough ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Leicester Femenino ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Aston Villa Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 |
| WAC Casablanca ![]() | ![]() |
|
14:30 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Mumbai City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | NorthEast United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:15 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
14:30 | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Sparta Praha ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FKB Jablonec ![]() | ![]() |
|
11:00 | | 1.FC Slovácko ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Zbrojovka Brno ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Teplice ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Pardubice ![]() | ![]() |
|
11:00 | | České Budějovice ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Hradec Králové ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:45 | | Jaguares FC ![]() | ![]() | |
22:00 | | Deportivo Pasto ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
14:15 | | Valencia Féminas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | La Guaira ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:05 |
| Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Club León ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Raków Częstochowa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Zagłębie Lubin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Benfica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Arsenal Sarandí ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sarmiento ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Belgrano ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Argentinos Juniors ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Lanús ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Kickers Emden ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Como Femminile ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Juventus Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | AC Cesena ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Ankaragücü ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sivasspor ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/2/2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 |
| Sportivo Luqueño ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Club Nacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Girona ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
13:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Clermont ![]() | ![]() |
|
13:05 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
16:45 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Western Sydney ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Turbine Potsdam ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
16:00 | | Marcílio Dias ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Joinville ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Brusque ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlético Catarinense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | River Plate ![]() | ![]() |
|
PD | | UAI Urquiza ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Rio Branco SC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Independiente São Joseense ![]() | ![]() |
|
18:30 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Azuriz FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Ituano ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Santo André ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Portuguesa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:45 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Bangu ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Boavista SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:15 | | SC Cambuur ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Man Utd Femenino ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Tottenham Femenino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Liverpool Femenino ![]() | ![]() |
|
15:45 | | West Ham Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Antwerp ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Gent ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | xBuyer Team ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Kunisports ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Jijantes FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Villarreal B ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Ponferradina ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Lugo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:15 | | Bucaramanga ![]() | ![]() | |
19:30 | | Deportivo Cali ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
08:00 | | Sevilla FC Femenino ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Barcelona Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Metropolitanos ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Puerto Cabello ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Lech Poznan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | SC Braga ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Porto ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Independiente ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Unión Santa Fe ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Atlético Tucumán ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | VFV 06 Hildesheim ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Drochtersen/Assel ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | St Johnstone ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Inter Milan Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Pro Vercelli ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Pro Patria ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Catanzaro ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Galatasaray ![]() | ![]() |
|
Lunes, 6/2/2023 | ||||
![]() | ||||
17:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Monza ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Portuguesa RJ ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Blackburn Rovers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD |
| Juventus Femminile ![]() | ![]() |
|
PD |
| AC Milan Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Portimonense ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Río Ave ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Gimnasia LP ![]() | ![]() |
|
21:30 | | CA Huracán ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 |
| Paraguay ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
Martes, 7/2/2023 | ||||
![]() | ||||
21:00 |
| Sport Huancayo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:45 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:10 | | Nova Iguaçu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| Sandhausen ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:45 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Sheffield United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:05 | | Raya2 Expansión ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Cancún FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| Young Boys Academy ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Hibernian Academy ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 8/2/2023 | ||||
![]() | ||||
21:00 |
| Nacional Potosí ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Brusque ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Barra do Garças FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Figueirense ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Hercílio Luz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:15 | | Atlético Mineiro ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Independiente São Joseense ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Maringá ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Operário PR ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Cianorte ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Botafogo SP ![]() | ![]() |
|
21:35 | | Santos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:45 |
| Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
21:15 |
| Tigre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| Nürnberg ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Bochum ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | FC Famalicão ![]() | ![]() |
|
17:45 | | Académico Viseu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| TBD ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | East Bengals ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 |
| PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Feyenoord ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:05 | | Cimarrones de Sonora ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Celaya ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Pumas Tabasco ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | UDG Tenerife ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | FC Winterthur ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 |
| Genk Academy ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| AZ Alkmaar Academy ![]() | ![]() |
|
Jueves, 9/2/2023 | ||||
![]() | ||||
21:00 |
| Boston River ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Chapecoense ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlético Catarinense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:15 | | Foz do Iguaçu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Santo André ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
21:30 | | São Bernardo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Casa Pia AC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | SC Braga ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Jamshedpur ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 |
| Twente ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:05 | | Alebrijes Oaxaca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 |
| Uruguay ![]() | ![]() |
|
Viernes, 10/2/2023 | ||||
![]() | ||||
17:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Schalke 04 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:45 | | Brisbane Roar ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Sorteo Cuartos de Final |
| |
![]() | ||||
17:00 | | Birmingham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:45 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | NK Olimpija ![]() | ![]() |
|
PD | | NK Celje ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:05 |
| Puebla ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | AEK FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Volos NFC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Besiktas ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/2/2023 | ||||
![]() | ||||
20:00 |
| Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Club Libertad ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Olimpia ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Guaireña ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| General Caballero JLM ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Sportivo Ameliano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
14:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
14:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Clermont ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Hannover 96 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | Western United ![]() | ![]() |
|
05:45 | | Western Sydney ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Perth Glory ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | Ferroviária ![]() | ![]() |
|
19:00 | | São Bento ![]() | ![]() |
|
20:30 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Wigan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 |
| México ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Canadá ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Panamá ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Man City Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 |
| TBD ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| TBD ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FC Goa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bengaluru ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Westerlo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Slovan Liberec ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Slavia Praha ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fastav Zlín ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Baník Ostrava ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:15 | | Alavés Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Fiorentina Femminile ![]() | ![]() |
|
10:30 | | AS Roma Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Crotone ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Pordenone ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Olbia ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Lecco ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 |
| Ecuador ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/2/2023 | ||||
![]() | ||||
10:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Celta ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Leeds Utd ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
13:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
13:05 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
16:45 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Darmstadt 98 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Newcastle Jets ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Macarthur FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Criciúma ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chapecoense ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Avaí ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Hercílio Luz ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Concórdia AC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Camboriú FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Rio Branco SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Londrina ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Azuriz FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Aruko Sports ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Água Santa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Portuguesa ![]() | ![]() |
|
18:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Ituano ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Inter de Limeira ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 |
| Haití ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Jamaica ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Costa Rica ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Honduras ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Tottenham Femenino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Liverpool Femenino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brighton Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Genk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Ultimate Móstoles ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Porcinos FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | 1K FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Aniquiladores FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | El Barrio ![]() | ![]() |
|
12:00 | | PIO FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Real Sociedad Femenino ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Real Madrid Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:05 |
| Pachuca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:15 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | AC Milan Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Kayserispor ![]() | ![]() |
|
Lunes, 13/2/2023 | ||||
![]() | ||||
17:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 |
| Curazao ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Barbados ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Trinidad y Tobago ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Guatemala ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Gaziantep FK ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Sorteo Octavos de Final |
|
Martes, 14/2/2023 | ||||
![]() | ||||
21:00 |
| Club Nacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 | | Botafogo SP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| PSG ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| AC Milan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 |
| Surinam ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Guadalupe ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| El Salvador ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Cuba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:05 | | Correcaminos ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Venados ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:05 |
| Club León ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Besiktas ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 15/2/2023 | ||||
![]() | ||||
21:00 |
| El Nacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Camboriú FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Joinville ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Figueirense ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Marcílio Dias ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Concórdia AC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlético Catarinense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:15 | | Aruko Sports ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Foz do Iguaçu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Água Santa ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Portuguesa ![]() | ![]() |
|
21:35 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Club Brugge ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Sheffield United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 |
| México ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Trinidad y Tobago ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Guatemala ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 |
| TBD ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:05 | | Dorados de Sinaloa ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Alacranes Durango ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Club Atlético La Paz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:05 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Jueves, 16/2/2023 | ||||
![]() | ||||
21:00 |
| Zamora FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Independiente São Joseense ![]() | ![]() |
|
19:15 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Cianorte ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Santo André ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 |
| El Salvador ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Cuba ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Costa Rica ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Honduras ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 |
| SC Braga ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Qarabag FK ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Lazio ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| PFC Ludogorets ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| FC Sheriff ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| AEK Larnaca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 |
