WOSTI Guía TV de Fútbol, la App gratuita para seguir todo el fútbol en televisión.
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV -Partidos de hoy martes, 28/03/2023 | ||||
![]() | ||||
05:30 | | 1-2 Australia![]() | ![]() |
|
12:00 | | 2-2 Armenia![]() | ![]() |
|
15:45 | | 2-3 Alemania![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Canadá ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Costa Rica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| 1-1 Georgia![]() | ![]() |
|
15:45 |
| 2-1 Rumanía![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Suiza ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| 2-0 Escocia![]() | ![]() |
|
15:45 |
| 0-2 Turquía![]() | ![]() |
|
15:45 |
| 1-0 Gales![]() | ![]() |
|
15:45 |
| 1-1 Kosovo![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:05 | | Mineros Zacatecas ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Club Atlético La Paz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | 2-2 TSV Steinbach![]() | ![]() |
|
Mañana miércoles, 29/03/2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 | | Brusque ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Hercílio Luz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 |
| FC Barcelona Femenino ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Arsenal Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Deportes Tolima ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
00:05 | | Cimarrones de Sonora ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Alacranes Durango ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Cancún FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 30/03/2023 | ||||
![]() | ||||
20:00 |
| Club Libertad ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 |
| Wolfsburg Femenino ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Chelsea Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:05 | | Raya2 Expansión ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Puerto Cabello ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Zamora FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Portuguesa FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Estudiantes Mérida ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Metropolitanos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UCV ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Cuniburo FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Defensa y Justicia ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Argentinos Juniors ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Nueva Chicago ![]() | ![]() |
|
Viernes, 31/03/2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 |
| Tacuary ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Olimpia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Fortuna Düsseldorf ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:45 | | Western Sydney ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Wellington Phoenix ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Kashiwa Reysol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | Zulte Waregem ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | D. Municipal ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Real Madrid Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Rosario Central ![]() | ![]() |
|
21:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | VfR Aalen ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01/04/2023 | ||||
![]() | ||||
18:00 |
| Trinidense ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Guaireña ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Schalke 04 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Union Berlin ![]() | ![]() |
|
10:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
13:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | SCR Altach ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | Central Coast Mariners ![]() | ![]() |
|
05:45 | | Sydney FC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Perth Glory ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Preston North End ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Norwich ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | NEC Nijmegen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Brighton Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | Kyoto Sanga ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Cerezo Osaka ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Consadole Sapporo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | Jeonbuk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:15 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Mlada Boleslav ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fastav Zlín ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Baník Ostrava ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Slavia Praha ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | NK Celje ![]() | ![]() |
|
12:30 | | ND Gorica ![]() | ![]() |
|
15:15 | | FC Koper ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:15 | | At. Madrid Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 |
| Pachuca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Legia Warszawa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | FC Caspiy ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Shakhter ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Aksu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Barracas Central ![]() | ![]() |
|
19:00 | | San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Tigre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | AS Roma Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Virtus Entella ![]() | ![]() |
|
12:30 | | AC Reggiana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Zimbru ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Ionikos FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Galatasaray ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02/04/2023 | ||||
![]() | ||||
18:30 |
| Club Libertad ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| General Caballero JLM ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
13:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
12:05 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
15:45 | | PSG ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | Melbourne City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Caldense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Água Santa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Bolton Wanderers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:15 | | Go Ahead Eagles ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Arsenal Femenino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Everton Femenino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leicester Femenino ![]() | ![]() |
|
13:00 | | West Ham Femenino ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Aston Villa Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Genk ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Mechelen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | Jeju United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:15 | | Lugo ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
13:30 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Carlos A. Mannucci ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Alhama CF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | FC Zhetysu Taldykorgan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Aktobe ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Atyrau ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Astana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Instituto ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CA Colón ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Banfield ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Ross County ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Sassuolo Femminile ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Fiorentina Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | FC Sfîntul Gheorghe ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Panathinaikos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
Lunes, 03/04/2023 | ||||
![]() | ||||
16:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Belgrano ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | İstanbulspor ![]() | ![]() |
|
Martes, 04/04/2023 | ||||
![]() | ||||
15:45 | | Leeds Utd ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
15:45 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Juventus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:05 | | Tlaxcala ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Venados ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 05/04/2023 | ||||
![]() | ||||
16:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Nürnberg ![]() | ![]() |
|
15:45 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| US Cremonese ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | FKB Jablonec ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:05 | | Raya2 Expansión ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Celaya ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Pumas Tabasco ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:15 | | Gil Vicente ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
13:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Volos NFC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 06/04/2023 | ||||
![]() | ||||
15:45 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:05 | | Cimarrones de Sonora ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Caracas FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mineros Guayana ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Monagas SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Metropolitanos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Angostura FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Hermanos Colmenarez ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Valmiera FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 07/04/2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 |
| Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Club Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Club Guaraní ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Sportivo Luqueño ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Resistencia SC ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Sportivo Ameliano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
14:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:15 | | Australia ![]() | ![]() |
|
17:10 | | Francia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Millwall ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Watford ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Middlesbrough ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Oxford Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:05 |
| Puebla ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | FC Ordabasy ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Kaisar Kyzylorda ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC Kyzylzhar ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC Maktaaral ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/04/2023 | ||||
![]() | ||||
09:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
16:00 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 |
| Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Club León ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
19:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 |
| New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| New England Revolution ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| New York City ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Sporting KC ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
23:30 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
23:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | FC Kairat ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC Tobol ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC Okzhetpes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | BSV Rehden ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Celtic FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/04/2023 | ||||
![]() | ||||
16:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Leeds Utd ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
12:05 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Darmstadt 98 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Anderlecht ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Standard de Liège ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Dundee United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
Lunes, 10/04/2023 | ||||
![]() | ||||
08:30 | | Huddersfield ![]() | ![]() |
|
11:00 | | West Bromwich ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Coventry City ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Bristol City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | BSV Rehden ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
Martes, 11/04/2023 | ||||
![]() | ||||
13:00 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
17:10 | | Francia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Manchester City ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Benfica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | TeBe Berlin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
11:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV - La mayor información de fútbol en vivo hoy que se ofrece en Paraguay, se concentra en esta programación semanal en la que se detallan todos los partidos de hoy televisados en canales de televisión tanto en señal abierta como de pago.
En los próximos días ya hay confirmados y quedan por disputarse un total de 367 partidos de fútbol en vivo, de 57 competiciones distintas. Del total, 77 son transmitidos en señal abierta mientras que, para ver los otros 290 necesitas estar abonado a alguno de los operadores de pago que se comercializan en Paraguay.
Esta agenda en TV, da respuesta muchas de las preguntas que se hacen los fans del fútbol, como son las preguntas más frecuentes, Partidos de hoy, futbol hoy, partidos de hoy Paraguay, fútbol paraguayo tv, quien juega hoy, futbol en vivo, en que canal juega hoy y otras.
Hay partidos en canales por señal abierta pero también muchos otros, en los que habrá tenido que suscribirse a uno de los operadores de pago comercializados en Paraguay, como Tigo Sports en vivo, ESPN, GolTV, Claro Sports, TV5 Monde, TyC Sports Internacional y muchos más.
Para saber más sobre los Partidos de hoy y futuros en Futbol en vivo Paraguay, puedes consultar todos los horarios y canales de los próximos partidos y competiciones, algunas de las cuales son: Copa de primera, Copa Paraguay, La Liga, Premier League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América, Mundial y todas las demás ligas nacionales e internacionales. También puedes consultar todos los partidos de fútbol de equipos como Cerro Porteño en vivo, Olimpia, Sportivo Luqueño, Club Guaraní, Club Libertad, Club Nacional, Deportivo Capiatá, Deportivo Santaní, General Díaz, Sol de América, San Lorenzo, River Plate, Barcelona, Real Madrid y mucho más de todo el fútbol paraguayo e internacional.
Con una cantidad tan grande de partidos en vivo cada semana y líos con los derechos de televisión, este sitio web es una guía TV que puede usar fácilmente para no perderse ningún partido transmitido en Paraguay.
Para ver el listado de competiciones, equipos y canales de televisión que actualmente tienen programados partidos de fútbol televisados, puedes ver el listado de cada uno de los apartados correspondientes, tales como: competiciones de fútbol, equipos de fútbol en vivo y canales tv hoy y próximos días.
Esta web es la mejor guía para que no te pierdas ningún partido del fútbol paraguayo hoy y los próximos días y fútbol internacional que se transmiten cada día por televisión, informando del canal correcto donde se retransmitirá.
Importante: este sitio web es una guía de televisión. No puede ver juegos desde este sitio web ya que no tenemos los derechos para hacerlo. No transmitimos ni proporcionamos enlaces ilegales a transmisiones.