| Partidos de hoy domingo, 7/12/2025 | ||||
| 11:00 | | Brighton | | |
| 13:30 | | Fulham | |
|
| Mañana lunes, 8/12/2025 | ||||
| 17:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 13/12/2025 | ||||
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 14:30 | | Burnley | |
|
| 17:00 | | Arsenal | |
|
| Domingo, 14/12/2025 | ||||
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| 13:30 | | Brentford | |
|
| Lunes, 15/12/2025 | ||||
| 17:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 20/12/2025 | ||||
| 09:30 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| 14:30 | | Tottenham | |
|
| 17:00 | | Everton | |
|
| 17:00 | | Leeds Utd | |
|
| Domingo, 21/12/2025 | ||||
| 13:30 | | Aston Villa | |
|
| Lunes, 22/12/2025 | ||||
| 17:00 | | Fulham | |
|
| Viernes, 26/12/2025 | ||||
| 17:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 27/12/2025 | ||||
| 09:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 14:30 | | Chelsea | |
|
| Domingo, 28/12/2025 | ||||
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 13:30 | | Crystal Palace | |
|
| Martes, 30/12/2025 | ||||
| 16:30 | | West Ham | |
|
| 16:30 | | Chelsea | |
|
| 16:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 16:30 | | Burnley | |
|
| 17:15 | | Arsenal | |
|
| 17:15 | | Manchester Utd. | |
|
| Jueves, 1/1/2026 | ||||
| 14:30 | | Liverpool | |
|
| 14:30 | | Crystal Palace | |
|
| 17:00 | | Sunderland | |
|
| 17:00 | | Brentford | |
|
| Sábado, 3/1/2026 | ||||
| 09:30 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| 14:30 | | Bournemouth | |
|
| Domingo, 4/1/2026 | ||||
| 09:30 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 14:30 | | Manchester City | |
|
| Martes, 6/1/2026 | ||||
| 17:00 | | West Ham | |
|
| Miércoles, 7/1/2026 | ||||
| 16:30 | | Manchester City | |
|
| 16:30 | | Everton | |
|
| 16:30 | | Fulham | |
|
| 16:30 | | Brentford | |
|
| 16:30 | | Crystal Palace | |
|
| 16:30 | | Bournemouth | |
|
| 17:15 | | Newcastle | |
|
| 17:15 | | Burnley | |
|
| Jueves, 8/1/2026 | ||||
| 17:00 | | Arsenal | |
|
| Sábado, 17/1/2026 | ||||
| 09:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 14:30 | | Nottingham Forest | |
|
| Domingo, 18/1/2026 | ||||
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| 13:30 | | Aston Villa | |
|
| Lunes, 19/1/2026 | ||||
| 17:00 | | Brighton | |
|
| Sábado, 24/1/2026 | ||||
| 09:30 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 14:30 | | Bournemouth | |
|
| Domingo, 25/1/2026 | ||||
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| 13:30 | | Arsenal | |
|
| Lunes, 26/1/2026 | ||||
| 17:00 | | Everton | |
|
| Sábado, 31/1/2026 | ||||
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| 14:30 | | Chelsea | |
|
| 17:00 | | Liverpool | |
|
| Domingo, 1/2/2026 | ||||
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 13:30 | | Tottenham | |
|
| Lunes, 2/2/2026 | ||||
| 17:00 | | Sunderland | |
|
| Sábado, 7/2/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| Miércoles, 11/2/2026 | ||||
| 17:00 | | Manchester City | |
|
| 17:00 | | Tottenham | |
|
| 17:00 | | West Ham | |
|
| 17:00 | | Everton | |
|
| 17:00 | | Sunderland | |
|
| 17:00 | | Chelsea | |
|
| 17:00 | | Aston Villa | |
|
| 17:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 17:00 | | Brentford | |
|
| 17:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| Miércoles, 4/3/2026 | ||||
| 17:00 | | Manchester City | |
|
| 17:00 | | Tottenham | |
|
| 17:00 | | Everton | |
|
| 17:00 | | Newcastle | |
|
| 17:00 | | Fulham | |
|
| 17:00 | | Aston Villa | |
|
| 17:00 | | Brighton | |
|
| 17:00 | | Leeds Utd | |
|
| 17:00 | | Bournemouth | |
|
| 17:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 13:00 | | Manchester City | |
|
| 13:00 | | Tottenham | |
|
| 13:00 | | West Ham | |
|
| 13:00 | | Sunderland | |
|
| 13:00 | | Liverpool | |
|
| 13:00 | | Fulham | |
|
| 13:00 | | Brighton | |
|
| 13:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 13:00 | | Burnley | |
|
| 13:00 | | Crystal Palace | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE EN TELEVISIÓN EN PARAGUAY |
| A fecha de hoy 7/12/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Premier League en Paraguay, que fue el 23/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 2.312 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Manchester City - Liverpool 9 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Leeds Utd - Liverpool 6/12/2025 Premier League por Disney+ Premium |
| TOTAL 15 CANALES TV DÍAS 4123 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,4 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 15 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 124 5,36% MARTES 111 4,8% MIÉRCOLES 173 7,48% JUEVES 84 3,63% VIERNES 69 2,98% SÁBADO 1.084 46,89% DOMINGO 667 28,85% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 204 8,82% FEBRERO 235 10,16% MARZO 157 6,79% ABRIL 277 11,98% MAYO 235 10,16% JUNIO 20 0,87% JULIO 46 1,99% AGOSTO 184 7,96% SEPTIEMBRE 187 8,09% OCTUBRE 228 9,86% NOVIEMBRE 220 9,52% DICIEMBRE 319 13,8% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 339 14,66% 2024 371 16,05% 2023 413 17,86% 2022 302 13,06% 2021 310 13,41% 2020 258 11,16% 2019 144 6,23% 2018 20 0,87% 2017 7 0,3% 2016 42 1,82% 2015 78 3,37% 2014 28 1,21% |
| |
En este momento, hay 233 eventos televisados en vivo y 3 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Brighton - West Ham que se disputará el próximo domingo, 7 de diciembre de 2025 a las 15:00 y que será transmitido por Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN.
Para más información, puedes acceder a la web de Premier League.