| Sábado, 24/1/2026 | ||||
| 09:30 | | West Ham | | |
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 14:30 | | Bournemouth | |
|
| Domingo, 25/1/2026 | ||||
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| 13:30 | | Arsenal | |
|
| Lunes, 26/1/2026 | ||||
| 17:00 | | Everton | |
|
| Sábado, 31/1/2026 | ||||
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| 14:30 | | Chelsea | |
|
| 17:00 | | Liverpool | |
|
| Domingo, 1/2/2026 | ||||
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 13:30 | | Tottenham | |
|
| Lunes, 2/2/2026 | ||||
| 17:00 | | Sunderland | |
|
| Viernes, 6/2/2026 | ||||
| 17:00 | | Leeds Utd | |
|
| Sábado, 7/2/2026 | ||||
| 09:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| 14:30 | | Newcastle | |
|
| Domingo, 8/2/2026 | ||||
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 13:30 | | Liverpool | |
|
| Martes, 10/2/2026 | ||||
| 16:30 | | Tottenham | |
|
| 16:30 | | Everton | |
|
| 16:30 | | Chelsea | |
|
| 17:15 | | West Ham | |
|
| Miércoles, 11/2/2026 | ||||
| 16:30 | | Manchester City | |
|
| 16:30 | | Aston Villa | |
|
| 16:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 16:30 | | Crystal Palace | |
|
| 17:15 | | Sunderland | |
|
| Jueves, 12/2/2026 | ||||
| 17:00 | | Brentford | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 09:30 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 14:30 | | West Ham | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 13:30 | | Tottenham | |
|
| Lunes, 23/2/2026 | ||||
| 17:00 | | Everton | |
|
| Viernes, 27/2/2026 | ||||
| 17:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 09:30 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 14:30 | | Leeds Utd | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 13:30 | | Arsenal | |
|
| Miércoles, 4/3/2026 | ||||
| 17:00 | | Manchester City | |
|
| 17:00 | | Tottenham | |
|
| 17:00 | | Everton | |
|
| 17:00 | | Newcastle | |
|
| 17:00 | | Fulham | |
|
| 17:00 | | Aston Villa | |
|
| 17:00 | | Brighton | |
|
| 17:00 | | Leeds Utd | |
|
| 17:00 | | Bournemouth | |
|
| 17:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 13:00 | | Manchester City | |
|
| 13:00 | | Tottenham | |
|
| 13:00 | | West Ham | |
|
| 13:00 | | Sunderland | |
|
| 13:00 | | Liverpool | |
|
| 13:00 | | Fulham | |
|
| 13:00 | | Brighton | |
|
| 13:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 13:00 | | Burnley | |
|
| 13:00 | | Crystal Palace | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE EN TELEVISIÓN EN PARAGUAY |
| A fecha de hoy 21/1/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Premier League en Paraguay, que fue el 23/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 2.385 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Manchester City - Liverpool 9 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Brighton - Bournemouth 19/1/2026 Premier League por Disney+ Premium |
| TOTAL 15 CANALES TV DÍAS 4168 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,4 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 15 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 128 5,37% MARTES 118 4,95% MIÉRCOLES 181 7,59% JUEVES 89 3,73% VIERNES 70 2,94% SÁBADO 1.114 46,71% DOMINGO 685 28,72% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 238 9,98% FEBRERO 235 9,85% MARZO 157 6,58% ABRIL 277 11,61% MAYO 235 9,85% JUNIO 20 0,84% JULIO 46 1,93% AGOSTO 184 7,71% SEPTIEMBRE 187 7,84% OCTUBRE 228 9,56% NOVIEMBRE 220 9,22% DICIEMBRE 358 15,01% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 34 1,43% 2025 378 15,85% 2024 371 15,56% 2023 413 17,32% 2022 302 12,66% 2021 310 13% 2020 258 10,82% 2019 144 6,04% 2018 20 0,84% 2017 7 0,29% 2016 42 1,76% 2015 78 3,27% 2014 28 1,17% |
| |
En este momento, hay 160 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el West Ham - Sunderland que se disputará el próximo sábado, 24 de enero de 2026 a las 13:30 y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Premier League.