Mañana sábado, 26/04/2025 | ||||
08:30 | | Chelsea ![]() | ![]() | |
11:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/04/2025 | ||||
10:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
Jueves, 01/05/2025 | ||||
15:30 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
Viernes, 02/05/2025 | ||||
16:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/05/2025 | ||||
08:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/05/2025 | ||||
10:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
Lunes, 05/05/2025 | ||||
16:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
11:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
08:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
Viernes, 16/05/2025 | ||||
16:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
08:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
10:15 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
Lunes, 19/05/2025 | ||||
16:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
12:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE EN TELEVISIÓN EN PARAGUAY |
A fecha de hoy 25/04/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Premier League en Paraguay, que fue el 23/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
2.117 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido West Ham - Arsenal 9 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Arsenal - Crystal Palace 23/04/2025 Premier League por Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
TOTAL 15 CANALES TV DÍAS 3897 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,4 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 15 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 116 5,48% MARTES 106 5,01% MIÉRCOLES 167 7,89% JUEVES 82 3,87% VIERNES 62 2,93% SÁBADO 986 46,58% DOMINGO 598 28,25% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 204 9,64% FEBRERO 235 11,1% MARZO 157 7,42% ABRIL 270 12,75% MAYO 194 9,16% JUNIO 20 0,94% JULIO 46 2,17% AGOSTO 154 7,27% SEPTIEMBRE 157 7,42% OCTUBRE 198 9,35% NOVIEMBRE 180 8,5% DICIEMBRE 302 14,27% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 144 6,8% 2024 371 17,52% 2023 413 19,51% 2022 302 14,27% 2021 310 14,64% 2020 258 12,19% 2019 144 6,8% 2018 20 0,94% 2017 7 0,33% 2016 42 1,98% 2015 78 3,68% 2014 28 1,32% |
|
En este momento, hay 48 eventos televisados en vivo y 3 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Chelsea - Everton que se disputará el próximo sábado, 26 de abril de 2025 a las 01:30 p.m. y que será transmitido por Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
Para más información, puedes acceder a la web de Premier League.