| Partidos de hoy viernes, 12/12/2025 | ||||
| 08:30 | | Bélgica | |
|
| 11:00 | | Bélgica | |
|
| 15:00 | | Pakistán | |
|
| 17:30 | | Holanda | |
|
| Mañana sábado, 13/12/2025 | ||||
| 08:30 | | Alemania | |
|
| 11:00 | | Irlanda | |
|
| 15:00 | | Argentina | |
|
| 17:30 | | Argentina | |
|
| Domingo, 14/12/2025 | ||||
| 08:00 | | Inglaterra | |
|
| 11:00 | | Irlanda | |
|
| 15:00 | | Argentina | |
|
| 17:30 | | Argentina | |
|
| Jueves, 5/2/2026 | ||||
| 07:00 | | España | |
|
| 08:30 | | China | |
|
| 09:30 | | España | |
|
| Viernes, 6/2/2026 | ||||
| 07:00 | | Inglaterra | |
|
| 08:30 | | Inglaterra | |
|
| 09:30 | | Alemania | |
|
| Sábado, 7/2/2026 | ||||
| 06:00 | | China | |
|
| 07:00 | | España | |
|
| 09:30 | | España | |
|
| Domingo, 8/2/2026 | ||||
| 06:00 | | China | |
|
| 07:00 | | España | |
|
| 09:30 | | España | |
|
| Lunes, 9/2/2026 | ||||
| 07:00 | | Holanda | |
|
| 08:30 | | Holanda | |
|
| 09:30 | | Bélgica | |
|
| Martes, 10/2/2026 | ||||
| 03:30 | | Australia | |
|
| 05:30 | | Irlanda | |
|
| 07:00 | | España | |
|
| 08:30 | | China | |
|
| 09:30 | | España | |
|
| 15:30 | | Bélgica | |
|
| Miércoles, 11/2/2026 | ||||
| 03:30 | | Pakistán | |
|
| 05:30 | | Australia | |
|
| 15:30 | | India | |
|
| Jueves, 12/2/2026 | ||||
| 03:30 | | Australia | |
|
| 05:30 | | Australia | |
|
| 15:30 | | India | |
|
| Viernes, 13/2/2026 | ||||
| 03:30 | | Australia | |
|
| 05:30 | | Argentina | |
|
| 15:30 | | Argentina | |
|
| Sábado, 14/2/2026 | ||||
| 01:30 | | Alemania | |
|
| 03:30 | | Australia | |
|
| 15:30 | | India | |
|
| Domingo, 15/2/2026 | ||||
| 01:30 | | Australia | |
|
| 03:30 | | Australia | |
|
| 15:30 | | India | |
|
| Viernes, 20/2/2026 | ||||
| 03:30 | | Australia | |
|
| 05:30 | | Australia | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 01:30 | | China | |
|
| 03:30 | | India | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 01:30 | | Australia | |
|
| 03:30 | | Australia | |
|
| Lunes, 23/2/2026 | ||||
| 03:30 | | Australia | |
|
| 05:30 | | Australia | |
|
| Martes, 24/2/2026 | ||||
| 03:30 | | España | |
|
| 05:30 | | España | |
|
| Miércoles, 25/2/2026 | ||||
| 03:30 | | Australia | |
|
| 05:30 | | Australia | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE HOCKEY HIERBA EN TELEVISIÓN EN PARAGUAY |
| A fecha de hoy 12/12/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Hockey Hierba en Paraguay, que fue el 16/2/2025, podemos dar los siguientes datos: |
| 133 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido España - Argentina 4 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - 1/1/0001 por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Argentina - Holanda 11/12/2025 Women's FIH Pro League por Disney+ Premium |
| 0 Media de partidos por día3 Media de partidos por semana13 Media de partidos por mes163 Media de partidos por año |
| TOTAL 6 CANALES TV MEDIA 0 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 0,4 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 8 6,02% MARTES 20 15,04% MIÉRCOLES 20 15,04% JUEVES 12 9,02% VIERNES 7 5,26% SÁBADO 33 24,81% DOMINGO 33 24,81% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 20 15,04% MARZO - - % ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO 72 54,14% JULIO 24 18,05% AGOSTO - - % SEPTIEMBRE - - % OCTUBRE - - % NOVIEMBRE 1 0,75% DICIEMBRE 16 12,03% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 133 100% |
| TOTAL 6 COMPETICIONES TOTAL 22 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, de hockey hierba hay 60 eventos televisados en vivo de 2 competiciones distintas y 2 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Bélgica - Alemania que se disputará el próximo viernes, 12 de diciembre de 2025 a las 12:30 y que será televisado por Disney+ Premium.