| Partidos de hoy domingo, 19/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Internacional | | |
| 13:00 | | Sporting Cristal | | |
| 13:30 | | Aldosivi | | |
| 16:00 | | Santos | | |
| 16:00 | | Coritiba | | |
| 17:00 | | Alianza Atlético | | |
| 17:00 |
| River Plate | |
|
| 18:30 | | Palmeiras | | |
| 18:30 | | RB Bragantino | | |
| 19:15 | | Melgar | | |
| 20:30 |
| Rosario Central | | |
| 21:30 | | Cienciano | | |
| 22:00 |
| Talleres Córdoba | | |
| Mañana lunes, 20/4/2026 | ||||
| 15:00 |
| Barracas Central | |
|
| 17:15 |
| Banfield | |
|
| 17:15 |
| Central Córdoba | |
|
| 19:30 |
| San Lorenzo | |
|
| 21:45 |
| Tigre | |
|
| 21:45 |
| Gimnasia Mendoza | |
|
| Miércoles, 22/4/2026 | ||||
| 15:00 | | Comerciantes Unidos | | |
| 17:15 | | Atlético Grau | | |
| 20:00 | | Cusco FC | | |
| 22:30 | | Universitario | | |
| Jueves, 23/4/2026 | ||||
| 17:00 | | CD Los Chankas | | |
| 20:00 |
| Defensa y Justicia | |
|
| Viernes, 24/4/2026 | ||||
| 17:00 |
| Deportivo Riestra | |
|
| 19:15 |
| Lanús | |
|
| 19:15 |
| Estudiantes RC | |
|
| 21:30 |
| Racing Avellaneda | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 14:00 |
| Platense | |
|
| 15:00 | | CD Moquegua | | |
| 17:00 |
| Estudiantes LP | |
|
| 17:30 | | Comerciantes Unidos | | |
| 18:30 | | Bahía | | |
| 18:30 | | Botafogo | | |
| 18:30 | | Remo | | |
| 19:15 |
| Sarmiento | |
|
| 21:00 | | Sport Boys A. | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:30 |
| River Plate | |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 13:00 | | UTC Cajamarca | | |
| 15:00 |
| Independiente Rivadavia | |
|
| 15:15 | | Cusco FC | | |
| 16:00 | | Corinthians | | |
| 16:00 | | Grêmio | | |
| 17:30 | | Atlético Grau | | |
| 17:30 |
| Belgrano | | |
| 17:30 |
| Newell's Old Boys | | |
| 18:30 | | RB Bragantino | | |
| 18:30 | | At. Paranaense | | |
| 20:00 | | Universitario | | |
| 20:00 |
| Atlético Tucumán | |
|
| 20:30 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:30 | | Fluminense | | |
| Lunes, 27/4/2026 | ||||
| 17:00 | | AD Tarma | | |
| 18:45 |
| Vélez Sarsfield | |
|
| 21:00 | | Deportivo Garcilaso | | |
| 21:00 |
| CA Huracán | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 16:00 | | Botafogo | | |
| 18:30 | | Vitória | | |
| 18:30 | | Palmeiras | | |
| 20:30 | | At. Paranaense | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 16:00 | | São Paulo | | |
| 17:00 |
| Belgrano | | |
| 17:00 |
| Lanús | | |
| 17:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 17:00 |
| River Plate | | |
| 17:00 |
| San Lorenzo | | |
| 17:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 17:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 17:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 17:00 |
| Rosario Central | | |
| 17:00 |
| Platense | | |
| 17:00 |
| Central Córdoba | | |
| 17:00 |
| Aldosivi | | |
| 17:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 17:00 |
| Barracas Central | | |
| 17:00 |
| Estudiantes RC | | |
| 18:30 | | Internacional | | |
| 18:30 | | Chapecoense | | |
| 20:30 | | Mirassol | | |
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 16:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Bahía | | |
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 16:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 16:00 | | Remo | | |
| 18:30 | | Corinthians | | |
| 18:30 | | Santos | | |
| 18:30 | | Mirassol | | |
| 19:30 | | Grêmio | | |
| 20:30 | | Vasco da Gama | | |
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 18:30 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:30 | | Internacional | | |
| 20:30 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Santos | | |
| 16:00 | | Bahía | | |
| 16:00 | | Botafogo | | |
| 18:30 | | RB Bragantino | | |
| 18:30 | | Chapecoense | | |
| 19:30 | | At. Paranaense | | |
| Sábado, 23/5/2026 | ||||
| 17:00 | | São Paulo | | |
| 17:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 16:00 | | Cruzeiro | | |
| 16:00 | | Remo | | |
| 18:30 | | Corinthians | | |
| 20:30 | | Vasco da Gama | | |
| Lunes, 25/5/2026 | ||||
| 20:00 | | Coritiba | | |
| Viernes, 29/5/2026 | ||||
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 21/7/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 24/7/2026 | ||||
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 28/7/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 7/8/2026 | ||||
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| Viernes, 14/8/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 21/8/2026 | ||||
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 28/8/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 4/9/2026 | ||||
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| Viernes, 11/9/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 18/9/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 6/10/2026 | ||||
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FANATIZ EN PARAGUAY |
| A fecha de hoy 19/4/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Fanatiz en Paraguay, que fue el 5/11/2017, podemos dar los siguientes datos: |
| 10.789 PARTIDOS TELEVISADOS45 COMPETICIONES TELEVISADAS416 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Alianza Lima - Cusco FC 18/4/2026 Liga 1 Perú |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 959 8,89% MARTES 675 6,26% MIÉRCOLES 1.092 10,12% JUEVES 747 6,92% VIERNES 1.004 9,31% SÁBADO 3.096 28,7% DOMINGO 3.216 29,81% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 784 7,27% FEBRERO 1.432 13,27% MARZO 940 8,71% ABRIL 865 8,02% MAYO 695 6,44% JUNIO 613 5,68% JULIO 899 8,33% AGOSTO 1.071 9,93% SEPTIEMBRE 1.033 9,57% OCTUBRE 1.141 10,58% NOVIEMBRE 955 8,85% DICIEMBRE 361 3,35% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 409 3,79% 2025 1.430 13,25% 2024 1.346 12,48% 2023 1.906 17,67% 2022 2.126 19,71% 2021 1.832 16,98% 2020 1.029 9,54% 2019 284 2,63% 2018 376 3,49% 2017 51 0,47% |
| Partido más repetido Junior - Deportes Tolima 12 |
En este momento, hay 235 partidos televisados en vivo de 3 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Internacional - Mirassol de Serie A Brasil que se disputará el próximo domingo, 19 de abril de 2026 a las 16:00.