Serie A Italiana: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Parma | Sassuolo |
|
| 13:00 | | Napoli | Udinese |
|
| 15:45 | | AC Milan | Cagliari | |
| 15:45 | | Torino | Juventus |
|
| 15:45 | | Hellas Verona | AS Roma |
|
| 15:45 | | US Lecce | Genoa |
|
| 15:45 | | US Cremonese | Como 1907 |
|
| Sábado, 23/5/2026 | ||||
| 13:00 | | Bologna | Inter Milan |
|
| 15:45 | | Lazio | Pisa Sporting Club |
|
| Viernes, 22/5/2026 | ||||
| 15:45 | | Fiorentina | Atalanta |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 07:30 | | Juventus | Fiorentina |
|
| 07:30 | | Genoa | AC Milan |
|
| 07:30 | | AS Roma | Lazio |
|
| 07:30 | | Como 1907 | Parma |
|
| 07:30 | | Pisa Sporting Club | Napoli |
|
| 10:00 | | Inter Milan | Hellas Verona |
|
| 13:00 | | Atalanta | Bologna |
|
| 15:45 | | Cagliari | Torino |
|
| 15:45 | | Udinese | US Cremonese |
|
| 15:45 | | Sassuolo | US Lecce |
|
| Lunes, 11/5/2026 | ||||
| 15:45 | | Napoli | Bologna |
|
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 07:30 | | Hellas Verona | Como 1907 |
|
| 10:00 | | Fiorentina | Genoa |
|
| 10:00 | | US Cremonese | Pisa Sporting Club |
|
| 13:00 | | Parma | AS Roma |
|
| 15:45 | | AC Milan | Atalanta |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Cagliari | Udinese |
|
| 13:00 | | Lazio | Inter Milan |
|
| 15:45 | | US Lecce | Juventus |
|
| Viernes, 8/5/2026 | ||||
| 15:45 | | Torino | Sassuolo |
|
| Lunes, 4/5/2026 | ||||
| 13:30 | | US Cremonese | Lazio |
|
| 15:45 | | AS Roma | Fiorentina |
|
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 07:30 | | Bologna | Cagliari |
|
| 10:00 | | Sassuolo | AC Milan |
|
| 13:00 | | Juventus | Hellas Verona |
|
| 15:45 | | Inter Milan | Parma |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Udinese | Torino |
|
| 13:00 | | Como 1907 | Napoli |
|
| 15:45 | | Atalanta | Genoa |
|
| Viernes, 1/5/2026 | ||||
| 15:45 | | Pisa Sporting Club | US Lecce |
|
| Lunes, 27/4/2026 | ||||
| 13:30 | | Cagliari | Atalanta |
|
| 15:45 | | Lazio | Udinese |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 07:30 | | Fiorentina | Sassuolo |
|
| 10:00 | | Genoa | Como 1907 |
|
| 13:00 | | Torino | Inter Milan |
|
| 15:45 | | AC Milan | Juventus |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Parma | Pisa Sporting Club |
|
| 13:00 | | Bologna | AS Roma |
|
| 15:45 | | Hellas Verona | US Lecce |
|
| Viernes, 24/4/2026 | ||||
| 15:45 | | Napoli | US Cremonese |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A ITALIANA EN TELEVISIÓN EN PARAGUAY |
| A fecha de hoy 28/6/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Italiana en Paraguay, que fue el 30/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3.922 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido AC Milan - Lazio 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO US Cremonese - Como 1907 24/5/2026 Serie A Italiana por Disney+ Premium |
| TOTAL 19 CANALES TV DÍAS 4319 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,6 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 19 CANALES TOTAL 36 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 304 7,75% MARTES 80 2,04% MIÉRCOLES 275 7,01% JUEVES 59 1,5% VIERNES 191 4,87% SÁBADO 1.081 27,56% DOMINGO 1.932 49,26% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 422 10,76% FEBRERO 424 10,81% MARZO 353 9% ABRIL 493 12,57% MAYO 394 10,05% JUNIO 34 0,87% JULIO 70 1,78% AGOSTO 209 5,33% SEPTIEMBRE 380 9,69% OCTUBRE 408 10,4% NOVIEMBRE 352 8,98% DICIEMBRE 383 9,77% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 214 5,46% 2025 369 9,41% 2024 378 9,64% 2023 411 10,48% 2022 286 7,29% 2021 330 8,41% 2020 272 6,94% 2019 313 7,98% 2018 330 8,41% 2017 210 5,35% 2016 325 8,29% 2015 351 8,95% 2014 133 3,39% |
| |
En este momento, no hay eventos televisados en vivo de Serie A Italiana pero te mostramos un historial con la guía en TV de lo último que se pudo ver en televisión.
Actualizaremos está agenda de Serie A Italiana en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos eventos televisados en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 50 eventos televisados en directo.
El primer evento publicado fue el viernes, 24 de abril de 2026 y el canal que más veces en vivo ha emitido partidos de Serie A Italiana es Disney+ Premium con un total de 50.
Para más información, puedes acceder a la web de Serie A Italiana.