| Partidos de hoy lunes, 9/2/2026 | ||||
| 14:30 | | Atalanta | | |
| 16:45 | | AS Roma | |
|
| Viernes, 13/2/2026 | ||||
| 16:45 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Sábado, 14/2/2026 | ||||
| 11:00 | | Como 1907 | |
|
| 14:00 | | Lazio | |
|
| 16:45 | | Inter Milan | |
|
| Domingo, 15/2/2026 | ||||
| 08:30 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | US Cremonese | |
|
| 14:00 | | Torino | |
|
| 16:45 | | Napoli | |
|
| Lunes, 16/2/2026 | ||||
| 16:45 | | Cagliari | |
|
| Miércoles, 18/2/2026 | ||||
| 16:45 | | AC Milan | |
|
| Viernes, 20/2/2026 | ||||
| 16:45 | | Sassuolo | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 14:00 | | US Lecce | |
|
| 16:45 | | Cagliari | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 08:30 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 14:00 | | AC Milan | |
|
| 16:45 | | AS Roma | |
|
| Lunes, 23/2/2026 | ||||
| 14:30 | | Fiorentina | |
|
| 16:45 | | Bologna | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 21:00 | | Inter Milan | |
|
| 21:00 | | AS Roma | |
|
| 21:00 | | Parma | |
|
| 21:00 | | Torino | |
|
| 21:00 | | Udinese | |
|
| 21:00 | | Sassuolo | |
|
| 21:00 | | Hellas Verona | |
|
| 21:00 | | Como 1907 | |
|
| 21:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 21:00 | | US Cremonese | |
|
| Sábado, 7/3/2026 | ||||
| 21:00 | | Juventus | |
|
| 21:00 | | Cagliari | |
|
| 21:00 | | Genoa | |
|
| 21:00 | | Fiorentina | |
|
| 21:00 | | Napoli | |
|
| 21:00 | | AC Milan | |
|
| 21:00 | | Atalanta | |
|
| 21:00 | | Bologna | |
|
| 21:00 | | Lazio | |
|
| 21:00 | | US Lecce | |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 21:00 | | Inter Milan | |
|
| 21:00 | | Napoli | |
|
| 21:00 | | Lazio | |
|
| 21:00 | | Torino | |
|
| 21:00 | | Udinese | |
|
| 21:00 | | Sassuolo | |
|
| 21:00 | | Hellas Verona | |
|
| 21:00 | | Como 1907 | |
|
| 21:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 21:00 | | US Cremonese | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 21:00 | | Juventus | |
|
| 21:00 | | Cagliari | |
|
| 21:00 | | Genoa | |
|
| 21:00 | | Fiorentina | |
|
| 21:00 | | AS Roma | |
|
| 21:00 | | AC Milan | |
|
| 21:00 | | Atalanta | |
|
| 21:00 | | Bologna | |
|
| 21:00 | | Parma | |
|
| 21:00 | | Como 1907 | |
|
| Viernes, 3/4/2026 | ||||
| 22:00 | | Juventus | |
|
| 22:00 | | Inter Milan | |
|
| 22:00 | | Napoli | |
|
| 22:00 | | Lazio | |
|
| 22:00 | | Udinese | |
|
| 22:00 | | Sassuolo | |
|
| 22:00 | | Hellas Verona | |
|
| 22:00 | | US Lecce | |
|
| 22:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 22:00 | | US Cremonese | |
|
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 22:00 | | Cagliari | |
|
| 22:00 | | Genoa | |
|
| 22:00 | | Fiorentina | |
|
| 22:00 | | AS Roma | |
|
| 22:00 | | AC Milan | |
|
| 22:00 | | Atalanta | |
|
| 22:00 | | Bologna | |
|
| 22:00 | | Parma | |
|
| 22:00 | | Torino | |
|
| 22:00 | | Como 1907 | |
|
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 22:00 | | Juventus | |
|
| 22:00 | | Inter Milan | |
|
| 22:00 | | Napoli | |
|
| 22:00 | | AS Roma | |
|
| 22:00 | | Udinese | |
|
| 22:00 | | Sassuolo | |
|
| 22:00 | | Hellas Verona | |
|
| 22:00 | | US Lecce | |
|
| 22:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 22:00 | | US Cremonese | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 22:00 | | Cagliari | |
|
| 22:00 | | Genoa | |
|
| 22:00 | | Fiorentina | |
|
| 22:00 | | Napoli | |
|
| 22:00 | | AC Milan | |
|
| 22:00 | | Bologna | |
|
| 22:00 | | Lazio | |
|
| 22:00 | | Parma | |
|
| 22:00 | | Torino | |
|
| 22:00 | | Hellas Verona | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 22:00 | | Juventus | |
|
| 22:00 | | Inter Milan | |
|
| 22:00 | | AS Roma | |
|
| 22:00 | | Atalanta | |
|
| 22:00 | | Bologna | |
|
| 22:00 | | Udinese | |
|
| 22:00 | | Sassuolo | |
|
| 22:00 | | Como 1907 | |
|
| 22:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 22:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Hellas Verona | |
|
| 11:00 | | US Lecce | |
|
| 11:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Inter Milan | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Hellas Verona | |
|
| 11:00 | | US Lecce | |
|
| 11:00 | | US Cremonese | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A ITALIANA EN TELEVISIÓN EN PARAGUAY |
| A fecha de hoy 9/2/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Italiana en Paraguay, que fue el 30/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3.779 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido AC Milan - Lazio 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Juventus - Lazio 8/2/2026 Serie A Italiana por Disney+ Premium, ESPN 3, DAZN |
| TOTAL 20 CANALES TV DÍAS 4180 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,6 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 20 CANALES TOTAL 36 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 284 7,52% MARTES 80 2,12% MIÉRCOLES 274 7,25% JUEVES 59 1,56% VIERNES 177 4,68% SÁBADO 1.042 27,57% DOMINGO 1.863 49,3% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 422 11,17% FEBRERO 397 10,51% MARZO 317 8,39% ABRIL 453 11,99% MAYO 354 9,37% JUNIO 34 0,9% JULIO 70 1,85% AGOSTO 209 5,53% SEPTIEMBRE 380 10,06% OCTUBRE 408 10,8% NOVIEMBRE 352 9,31% DICIEMBRE 383 10,13% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 71 1,88% 2025 369 9,76% 2024 378 10% 2023 411 10,88% 2022 286 7,57% 2021 330 8,73% 2020 272 7,2% 2019 313 8,28% 2018 330 8,73% 2017 210 5,56% 2016 325 8,6% 2015 351 9,29% 2014 133 3,52% |
| |
En este momento, hay 143 eventos televisados en vivo y 3 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Atalanta - US Cremonese que se disputará el próximo lunes, 9 de febrero de 2026 a las 18:30 y que será transmitido por Disney+ Premium, DAZN (Míralo en vivo).
Para más información, puedes acceder a la web de Serie A Italiana.