| Partidos de hoy viernes, 9/1/2026 | ||||
| 11:00 | | Kirguistán | |
|
| 13:30 | | Jordania | |
|
| 18:00 | | Arabia Saudí | |
|
| 19:00 | | Estados Unidos | |
|
| Mañana sábado, 10/1/2026 | ||||
| 08:30 | | Líbano | |
|
| 08:30 | | EAU | |
|
| 11:00 | | Irán | |
|
| 13:30 | | Siria | |
|
| Domingo, 11/1/2026 | ||||
| 08:30 | | China | |
|
| 11:00 | | Tailandia | |
|
| Lunes, 12/1/2026 | ||||
| 13:30 | | Jordania | |
|
| 13:30 | | Arabia Saudí | |
|
| 14:30 | | Al Hilal | |
|
| Martes, 13/1/2026 | ||||
| 08:30 | | Uzbekistán | |
|
| 08:30 | | Irán | |
|
| 13:30 | | Japón | |
|
| 13:30 | | EAU | |
|
| 16:45 | | Glentoran | |
|
| 16:45 | | Carrick Rangers | |
|
| Miércoles, 14/1/2026 | ||||
| 08:30 | | Irak | |
|
| 08:30 | | Tailandia | |
|
| Sábado, 17/1/2026 | ||||
| 12:00 | | Glenavon | |
|
| 12:00 | | Cliftonville | |
|
| 12:00 | | Coleraine | |
|
| 12:00 | | Dungannon Swifts | |
|
| 14:30 | | Al Nassr | |
|
| Jueves, 22/1/2026 | ||||
| 14:30 | | Al Qadisiya | |
|
| Sábado, 24/1/2026 | ||||
| 12:00 | | Crusaders FC | |
|
| 12:00 | | Ballymena Utd. | |
|
| 12:00 | | Carrick Rangers | |
|
| 12:00 | | Larne FC | |
|
| Lunes, 26/1/2026 | ||||
| 14:30 | | Al Nassr | |
|
| Jueves, 29/1/2026 | ||||
| 14:30 | | Al Qadisiya | |
|
| Sábado, 31/1/2026 | ||||
| 12:00 | | Glenavon | |
|
| 12:00 | | Linfield | |
|
| 12:00 | | Dungannon Swifts | |
|
| 12:00 | | Bangor FC | |
|
| Lunes, 2/2/2026 | ||||
| 14:30 | | Al Hilal | |
|
| Martes, 3/2/2026 | ||||
| 16:45 | | Carrick Rangers | |
|
| Viernes, 6/2/2026 | ||||
| 14:30 | | Al Nassr | |
|
| Sábado, 7/2/2026 | ||||
| 11:30 | | AS Trencin | |
|
| 11:30 | | Ruzomberok | |
|
| 11:30 | | FK Košice | |
|
| 14:00 | | FC DAC | |
|
| Domingo, 8/2/2026 | ||||
| 11:30 | | MŠK Žilina | |
|
| 14:00 | | MFK Zemplín Michalovce | |
|
| Sábado, 14/2/2026 | ||||
| 11:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 11:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 11:30 | | MFK Skalica | |
|
| 14:00 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 14:30 | | Al Fateh | |
|
| Domingo, 15/2/2026 | ||||
| 11:30 | | KFC Komárno | |
|
| 14:00 | | Spartak Trnava | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 11:30 | | AS Trencin | |
|
| 11:30 | | FC DAC | |
|
| 11:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 14:00 | | Spartak Trnava | |
|
| 21:00 | | Al Najma | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 11:30 | | Ruzomberok | |
|
| 14:00 | | FK Košice | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 11:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 11:30 | | MŠK Žilina | |
|
| 11:30 | | MFK Zemplín Michalovce | |
|
| 11:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 11:30 | | MFK Skalica | |
|
| 11:30 | | KFC Komárno | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN PARAGUAY |
| A fecha de hoy 9/1/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en Paraguay, que fue el 30/9/2020, podemos dar los siguientes datos: |
| 10.280 PARTIDOS TELEVISADOS49 COMPETICIONES TELEVISADAS733 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Al Nassr - Al Qadisiya 8/1/2026 Saudi Pro League |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 526 5,12% MARTES 462 4,49% MIÉRCOLES 678 6,6% JUEVES 382 3,72% VIERNES 835 8,12% SÁBADO 3.718 36,17% DOMINGO 3.679 35,79% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 423 4,11% FEBRERO 789 7,68% MARZO 793 7,71% ABRIL 1.317 12,81% MAYO 1.208 11,75% JUNIO 386 3,75% JULIO 658 6,4% AGOSTO 1.051 10,22% SEPTIEMBRE 921 8,96% OCTUBRE 1.306 12,7% NOVIEMBRE 864 8,4% DICIEMBRE 564 5,49% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 10 0,1% 2025 1.312 12,76% 2024 2.144 20,86% 2023 2.542 24,73% 2022 2.910 28,31% 2021 1.108 10,78% 2020 254 2,47% |
| Partido más repetido Rapid Wien - Red Bull Salzburg 10 |
En este momento, hay 66 partidos televisados en vivo de 5 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Kirguistán - Vietnam de AFC U23 Asian Cup que se disputará el próximo viernes, 9 de enero de 2026 a las 15:00.