Partidos de hoy lunes, 30/6/2025 | ||||
12:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
Mañana martes, 1/7/2025 | ||||
12:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 2/7/2025 | ||||
12:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
12:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
Jueves, 3/7/2025 | ||||
16:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Viernes, 4/7/2025 | ||||
12:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
13:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/7/2025 | ||||
09:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
11:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
13:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
13:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/7/2025 | ||||
09:30 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
09:30 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
12:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
12:30 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/7/2025 | ||||
12:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
16:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/7/2025 | ||||
11:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/7/2025 | ||||
09:30 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
12:30 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
14:15 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/7/2025 | ||||
15:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
16:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
16:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Viernes, 18/7/2025 | ||||
12:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/7/2025 | ||||
10:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
11:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/7/2025 | ||||
09:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
12:30 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/7/2025 | ||||
12:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
12:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/7/2025 | ||||
13:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/7/2025 | ||||
09:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
10:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
11:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/7/2025 | ||||
09:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/7/2025 | ||||
13:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 30/7/2025 | ||||
14:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
Viernes, 1/8/2025 | ||||
12:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/8/2025 | ||||
09:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
11:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
13:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
Domingo, 3/8/2025 | ||||
10:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
12:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
Lunes, 4/8/2025 | ||||
12:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
13:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
Martes, 5/8/2025 | ||||
16:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
16:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 6/8/2025 | ||||
15:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Viernes, 8/8/2025 | ||||
12:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Sábado, 9/8/2025 | ||||
09:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
13:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/8/2025 | ||||
11:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
12:30 | | VPS ![]() | ![]() |
|
14:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Lunes, 11/8/2025 | ||||
13:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
16:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Viernes, 15/8/2025 | ||||
12:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/8/2025 | ||||
11:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
13:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/8/2025 | ||||
09:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
14:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
15:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Lunes, 18/8/2025 | ||||
12:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Viernes, 22/8/2025 | ||||
12:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/8/2025 | ||||
09:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/8/2025 | ||||
09:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
09:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
13:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
14:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 25/8/2025 | ||||
11:30 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
15:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Viernes, 29/8/2025 | ||||
11:30 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/8/2025 | ||||
10:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
13:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/8/2025 | ||||
11:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
11:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
14:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/9/2025 | ||||
11:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN PARAGUAY |
A fecha de hoy 30/6/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en Paraguay, que fue el 30/9/2020, podemos dar los siguientes datos: |
9.678 PARTIDOS TELEVISADOS47 COMPETICIONES TELEVISADAS724 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO KR Reykjavík - FH Hafnarfjördur 29/6/2025 Liga Premier Islandia |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 487 5,03% MARTES 445 4,6% MIÉRCOLES 655 6,77% JUEVES 371 3,83% VIERNES 807 8,34% SÁBADO 3.487 36,03% DOMINGO 3.426 35,4% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 413 4,27% FEBRERO 789 8,15% MARZO 794 8,2% ABRIL 1.316 13,6% MAYO 1.208 12,48% JUNIO 383 3,96% JULIO 557 5,76% AGOSTO 883 9,12% SEPTIEMBRE 812 8,39% OCTUBRE 1.188 12,28% NOVIEMBRE 788 8,14% DICIEMBRE 547 5,65% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 720 7,44% 2024 2.144 22,15% 2023 2.542 26,27% 2022 2.910 30,07% 2021 1.108 11,45% 2020 254 2,62% |
Partido más repetido Rapid Wien - Red Bull Salzburg 10 |
En este momento, hay 168 partidos televisados en vivo de 4 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el BFC Daugavpils - RFS Riga de Superliga de Letonia que se disputará el próximo lunes, 30 de junio de 2025 a las 17:00.