Partidos de hoy sábado, 19/7/2025 | ||||
09:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
11:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
Mañana domingo, 20/7/2025 | ||||
09:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
12:30 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
12:30 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
14:15 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/7/2025 | ||||
12:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
12:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/7/2025 | ||||
13:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/7/2025 | ||||
09:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
10:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
11:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/7/2025 | ||||
09:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/7/2025 | ||||
13:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 30/7/2025 | ||||
14:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
Viernes, 1/8/2025 | ||||
12:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
15:30 | | LASK Linz ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/8/2025 | ||||
09:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
11:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | WSG Swarovski Tirol ![]() | ![]() |
|
13:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
14:30 | | SV Ried ![]() | ![]() |
|
Domingo, 3/8/2025 | ||||
10:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Rapid Wien ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Grazer AK 1902 ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
12:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
Lunes, 4/8/2025 | ||||
12:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
13:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
Martes, 5/8/2025 | ||||
16:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
16:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 6/8/2025 | ||||
15:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Viernes, 8/8/2025 | ||||
12:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Sábado, 9/8/2025 | ||||
09:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
13:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/8/2025 | ||||
11:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
12:30 | | VPS ![]() | ![]() |
|
14:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Lunes, 11/8/2025 | ||||
13:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
16:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Viernes, 15/8/2025 | ||||
12:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/8/2025 | ||||
11:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
13:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/8/2025 | ||||
09:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
14:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
15:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Lunes, 18/8/2025 | ||||
12:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Viernes, 22/8/2025 | ||||
12:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/8/2025 | ||||
09:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/8/2025 | ||||
09:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
09:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
12:00 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
13:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
14:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 25/8/2025 | ||||
11:30 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
15:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Viernes, 29/8/2025 | ||||
11:30 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/8/2025 | ||||
10:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
13:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/8/2025 | ||||
11:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
11:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
12:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
14:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/9/2025 | ||||
11:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN PARAGUAY |
A fecha de hoy 19/7/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en Paraguay, que fue el 30/9/2020, podemos dar los siguientes datos: |
9.732 PARTIDOS TELEVISADOS47 COMPETICIONES TELEVISADAS724 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Sarpsborg 08 - Rosenborg 18/7/2025 Liga noruega |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 494 5,08% MARTES 448 4,6% MIÉRCOLES 661 6,79% JUEVES 373 3,83% VIERNES 811 8,33% SÁBADO 3.502 35,98% DOMINGO 3.443 35,38% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 413 4,24% FEBRERO 789 8,11% MARZO 794 8,16% ABRIL 1.316 13,52% MAYO 1.208 12,41% JUNIO 386 3,97% JULIO 608 6,25% AGOSTO 883 9,07% SEPTIEMBRE 812 8,34% OCTUBRE 1.188 12,21% NOVIEMBRE 788 8,1% DICIEMBRE 547 5,62% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 774 7,95% 2024 2.144 22,03% 2023 2.542 26,12% 2022 2.910 29,9% 2021 1.108 11,39% 2020 254 2,61% |
Partido más repetido Rapid Wien - Red Bull Salzburg 10 |
En este momento, hay 169 partidos televisados en vivo de 5 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el KFUM Oslo - SK Brann de Liga noruega que se disputará el próximo sábado, 19 de julio de 2025 a las 14:00.