| Mañana martes, 24/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Al Taawoun FC | |
|
| Miércoles, 25/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Al Najma | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 11:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 11:30 | | MŠK Žilina | |
|
| 11:30 | | MFK Zemplín Michalovce | |
|
| 11:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 11:30 | | MFK Skalica | |
|
| 11:30 | | KFC Komárno | |
|
| 12:00 | | Glentoran | |
|
| 12:00 | | Ballymena Utd. | |
|
| 12:00 | | Carrick Rangers | |
|
| 12:00 | | Dungannon Swifts | |
|
| 16:00 | | Al-Fayha FC | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 06:00 | | Australia | |
|
| Lunes, 2/3/2026 | ||||
| 06:00 | | Corea del Sur | |
|
| 23:00 | | Corea del Norte | |
|
| Martes, 3/3/2026 | ||||
| 05:00 | | China | |
|
| Miércoles, 4/3/2026 | ||||
| 02:00 | | Japón | |
|
| 08:00 | | Vietnam | |
|
| Jueves, 5/3/2026 | ||||
| 00:00 | | Filipinas | |
|
| 06:00 | | Irán | |
|
| 23:00 | | Bangladesh | |
|
| Viernes, 6/3/2026 | ||||
| 05:00 | | Uzbekistán | |
|
| 16:00 | | Al Ahli | |
|
| Sábado, 7/3/2026 | ||||
| 02:00 | | China Taipéi | |
|
| 08:00 | | India | |
|
| 12:00 | | Ballymena Utd. | |
|
| Domingo, 8/3/2026 | ||||
| 06:00 | | Australia | |
|
| 06:00 | | Irán | |
|
| Lunes, 9/3/2026 | ||||
| 06:00 | | Corea del Norte | |
|
| 06:00 | | Bangladesh | |
|
| Martes, 10/3/2026 | ||||
| 06:00 | | Japón | |
|
| 06:00 | | India | |
|
| 16:45 | | Crusaders FC | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN PARAGUAY |
| A fecha de hoy 23/2/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en Paraguay, que fue el 30/9/2020, podemos dar los siguientes datos: |
| 10.348 PARTIDOS TELEVISADOS50 COMPETICIONES TELEVISADAS740 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO FK Košice - MŠK Žilina 22/2/2026 Superliga de Eslovaquia |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 531 5,13% MARTES 470 4,54% MIÉRCOLES 680 6,57% JUEVES 386 3,73% VIERNES 843 8,15% SÁBADO 3.751 36,25% DOMINGO 3.687 35,63% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 463 4,47% FEBRERO 817 7,9% MARZO 793 7,66% ABRIL 1.317 12,73% MAYO 1.208 11,67% JUNIO 386 3,73% JULIO 658 6,36% AGOSTO 1.051 10,16% SEPTIEMBRE 921 8,9% OCTUBRE 1.306 12,62% NOVIEMBRE 864 8,35% DICIEMBRE 564 5,45% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 78 0,75% 2025 1.312 12,68% 2024 2.144 20,72% 2023 2.542 24,57% 2022 2.910 28,12% 2021 1.108 10,71% 2020 254 2,45% |
| Partido más repetido Rapid Wien - Red Bull Salzburg 10 |
En este momento, hay 34 partidos televisados en vivo de 4 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Al Taawoun FC - Al Hilal de Saudi Pro League que se disputará el próximo martes, 24 de febrero de 2026 a las 20:00.