Tabla de posiciones de Liga Expansión MX

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 CancúnCancún 28 14 26:15 9 1 4 26 15
2 Universidad GuadalajaraUniversidad Guadalajara 27 14 28:15 8 3 3 28 15
3 AtlanteAtlante 25 14 18:7 7 4 3 18 7
4 Mineros de ZacatecasMineros de Zacatecas 24 14 33:21 7 3 4 33 21
5 Tepatitlán de MorelosTepatitlán de Morelos 23 14 23:19 6 5 3 23 19
6 Cimarrones de SonoraCimarrones de Sonora 22 14 26:23 6 4 4 26 23
7 MoreliaMorelia 21 14 16:14 6 3 5 16 14
8 VenadosVenados 21 14 26:28 7 0 7 26 28
9 Correcaminos UATCorrecaminos UAT 20 14 24:18 6 2 6 24 18
10 CA La PazCA La Paz 20 14 21:28 6 2 6 21 28
11 CelayaCelaya 17 14 15:14 4 5 5 15 14
12 TapatíoTapatío 14 14 16:18 2 8 4 16 18
13 AlebrijesAlebrijes 13 14 18:35 3 4 7 18 35
14 DoradosDorados 12 14 15:34 4 0 10 15 34
15 TlaxcalaTlaxcala 6 14 13:29 2 0 12 13 29
Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 VenadosVenados 32 14 25:10 10 2 2 25 10
2 Universidad GuadalajaraUniversidad Guadalajara 29 14 23:10 8 5 1 23 10
3 AtlanteAtlante 25 14 19:8 7 4 3 19 8
4 TapatíoTapatío 22 14 22:13 6 4 4 22 13
5 CelayaCelaya 22 14 21:15 6 4 4 21 15
6 CancúnCancún 22 14 21:16 6 4 4 21 16
7 CA La PazCA La Paz 22 14 21:19 6 4 4 21 19
8 Mineros de ZacatecasMineros de Zacatecas 19 14 20:19 5 4 5 20 19
9 AlebrijesAlebrijes 19 14 18:22 5 4 5 18 22
10 Cimarrones de SonoraCimarrones de Sonora 17 14 19:18 4 5 5 19 18
11 Correcaminos UATCorrecaminos UAT 16 14 15:23 4 4 6 15 23
12 TlaxcalaTlaxcala 13 14 11:23 3 4 7 11 23
13 DoradosDorados 11 14 16:27 3 2 9 16 27
14 MoreliaMorelia 10 14 16:23 2 4 8 16 23
15 Tepatitlán de MorelosTepatitlán de Morelos 8 14 9:30 2 2 10 9 30
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra