| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 16:00 | | Botafogo | | |
| 18:30 | | Vitória | | |
| 18:30 | | Palmeiras | | |
| 20:30 | | At. Paranaense | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 16:00 | | CR Flamengo | | |
| 16:00 | | São Paulo | | |
| 18:30 | | Internacional | | |
| 18:30 | | Chapecoense | | |
| 20:30 | | Mirassol | | |
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 16:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Bahía | | |
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 16:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 16:00 | | Remo | | |
| 18:30 | | Corinthians | | |
| 18:30 | | Santos | | |
| 18:30 | | Mirassol | | |
| 19:30 | | Grêmio | | |
| 20:30 | | Vasco da Gama | | |
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 18:30 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:30 | | Internacional | | |
| 20:30 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Santos | | |
| 16:00 | | Bahía | | |
| 16:00 | | Botafogo | | |
| 18:30 | | RB Bragantino | | |
| 18:30 | | Chapecoense | | |
| 19:30 | | At. Paranaense | | |
| Sábado, 23/5/2026 | ||||
| 17:00 | | São Paulo | | |
| 17:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | CR Flamengo | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 16:00 | | Cruzeiro | | |
| 16:00 | | Remo | | |
| 18:30 | | Corinthians | | |
| 20:30 | | Vasco da Gama | | |
| Lunes, 25/5/2026 | ||||
| 20:00 | | Coritiba | | |
| Viernes, 29/5/2026 | ||||
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | CR Flamengo | |
|
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 21/7/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 24/7/2026 | ||||
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | CR Flamengo | |
|
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 28/7/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 7/8/2026 | ||||
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | CR Flamengo | |
|
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| Viernes, 14/8/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 21/8/2026 | ||||
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 28/8/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | CR Flamengo | |
|
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 4/9/2026 | ||||
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| Viernes, 11/9/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | CR Flamengo | |
|
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 18/9/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | CR Flamengo | |
|
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 6/10/2026 | ||||
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 9/10/2026 | ||||
| 21:00 | | CR Flamengo | |
|
| Viernes, 23/10/2026 | ||||
| 21:00 | | CR Flamengo | |
|
| Martes, 3/11/2026 | ||||
| 20:00 | | CR Flamengo | |
|
| Martes, 17/11/2026 | ||||
| 20:00 | | CR Flamengo | |
|
| Martes, 1/12/2026 | ||||
| 20:00 | | CR Flamengo | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A BRASIL EN TELEVISIÓN EN PARAGUAY |
| A fecha de hoy 27/4/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Brasil en Paraguay, que fue el 16/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 2.269 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Atlético Mineiro - CR Flamengo 11 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO CR Flamengo - Bahía 19/4/2026 Serie A Brasil por Flamengo TV YouTube ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Atlético Mineiro - CR Flamengo 26/4/2026 Serie A Brasil por Fanatiz, Flow Eventos HD |
| TOTAL 22 CANALES TV DÍAS 7 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,8 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 22 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 109 4,8% MARTES 48 2,12% MIÉRCOLES 386 17,01% JUEVES 200 8,81% VIERNES 19 0,84% SÁBADO 617 27,19% DOMINGO 890 39,22% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 69 3,04% FEBRERO 80 3,53% MARZO 41 1,81% ABRIL 125 5,51% MAYO 151 6,65% JUNIO 219 9,65% JULIO 245 10,8% AGOSTO 283 12,47% SEPTIEMBRE 268 11,81% OCTUBRE 350 15,43% NOVIEMBRE 334 14,72% DICIEMBRE 104 4,58% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 127 5,6% 2025 268 11,81% 2024 38 1,67% 2023 380 16,75% 2022 380 16,75% 2021 463 20,41% 2020 254 11,19% 2019 46 2,03% 2018 61 2,69% 2017 106 4,67% 2016 50 2,2% 2015 82 3,61% 2014 14 0,62% |
| |
En este momento, hay 175 eventos televisados en vivo y 2 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Botafogo - Remo que se disputará el próximo sábado, 2 de mayo de 2026 a las 21:00 y que será transmitido por Fanatiz (Míralo en vivo).