Tabla de posiciones de Bundesliga

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Borussia DortmundBorussia Dortmund 53 25 55:31 17 2 6 55 31
2 FC Bayern MünchenFC Bayern München 52 25 72:27 15 7 3 72 27
3 FC Union BerlinFC Union Berlin 48 25 38:28 14 6 5 38 28
4 SC FreiburgSC Freiburg 46 25 38:34 13 7 5 38 34
5 RB LeipzigRB Leipzig 45 25 49:30 13 6 6 49 30
6 Eintracht FrankfurtEintracht Frankfurt 40 25 46:36 11 7 7 46 36
7 VfL WolfsburgVfL Wolfsburg 38 25 44:32 10 8 7 44 32
8 Bayer 04 LeverkusenBayer 04 Leverkusen 37 25 45:40 11 4 10 45 40
9 FSV Mainz 05FSV Mainz 05 37 25 40:36 10 7 8 40 36
10 Borussia MönchengladbachBorussia Mönchengladbach 31 25 40:44 8 7 10 40 44
11 Werder BremenWerder Bremen 31 25 39:48 9 4 12 39 48
12 FC AugsburgFC Augsburg 28 25 32:45 8 4 13 32 45
13 FC KölnFC Köln 27 25 33:44 6 9 10 33 44
14 VfL Bochum 1848VfL Bochum 1848 25 25 27:56 8 1 16 27 56
15 TSG HoffenheimTSG Hoffenheim 22 25 33:45 6 4 15 33 45
16 Hertha BSCHertha BSC 21 25 30:48 5 6 14 30 48
17 Schalke 04Schalke 04 21 25 21:45 4 9 12 21 45
18 VfB StuttgartVfB Stuttgart 20 25 29:42 4 8 13 29 42
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra