Partidos de hoy lunes, 28/04/2025 | ||||
14:45 | | Stjarnan ![]() | ![]() | |
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/05/2025 | ||||
11:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
14:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
16:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 05/05/2025 | ||||
16:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
16:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
14:30 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
11:00 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lunes, 19/05/2025 | ||||
16:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
16:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/05/2025 | ||||
14:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
16:15 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
16:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/05/2025 | ||||
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:15 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
13:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/06/2025 | ||||
11:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 15/06/2025 | ||||
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
14:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
16:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lunes, 16/06/2025 | ||||
16:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 22/06/2025 | ||||
11:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
16:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Lunes, 23/06/2025 | ||||
15:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Jueves, 26/06/2025 | ||||
16:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/06/2025 | ||||
14:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Domingo, 29/06/2025 | ||||
14:00 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
16:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Jueves, 03/07/2025 | ||||
16:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/07/2025 | ||||
11:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/07/2025 | ||||
13:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Lunes, 07/07/2025 | ||||
16:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/07/2025 | ||||
15:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
16:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
16:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/07/2025 | ||||
11:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/07/2025 | ||||
14:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/07/2025 | ||||
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/07/2025 | ||||
16:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02/08/2025 | ||||
11:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
Martes, 05/08/2025 | ||||
16:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
16:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 06/08/2025 | ||||
15:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/08/2025 | ||||
11:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Lunes, 11/08/2025 | ||||
16:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/08/2025 | ||||
11:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
14:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
15:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Lunes, 18/08/2025 | ||||
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/08/2025 | ||||
11:00 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
14:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 25/08/2025 | ||||
15:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/08/2025 | ||||
11:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
14:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/09/2025 | ||||
11:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE LIGA PREMIER ISLANDIA EN TELEVISIÓN EN PARAGUAY |
A fecha de hoy 28/04/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Liga Premier Islandia en Paraguay, que fue el 18/04/2022, podemos dar los siguientes datos: |
428 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido KR Reykjavík - Valur Reykjavík 6 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO KR Reykjavík - ÍA Akraness 27/04/2025 Liga Premier Islandia por OneFootball ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Valur Reykjavík - Víkingur R 20/08/2023 Liga Premier Islandia por OneFootball PPV |
TOTAL 4 CANALES TV DÍAS 0 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,7 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 4 CANALES TOTAL 16 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 75 17,52% MARTES 18 4,21% MIÉRCOLES 22 5,14% JUEVES 28 6,54% VIERNES 22 5,14% SÁBADO 87 20,33% DOMINGO 176 41,12% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO - - % MARZO - - % ABRIL 76 17,76% MAYO 75 17,52% JUNIO 52 12,15% JULIO 53 12,38% AGOSTO 58 13,55% SEPTIEMBRE 56 13,08% OCTUBRE 58 13,55% NOVIEMBRE - - % DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 21 4,91% 2024 154 35,98% 2023 160 37,38% 2022 93 21,73% |
|
En este momento, hay 111 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Stjarnan - ÍBV que se disputará el próximo lunes, 28 de abril de 2025 a las 07:45 p.m. y que será transmitido por OneFootball.