Tabla de posiciones de La Liga EA Sports

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 FC BarcelonaFC Barcelona 79 34 91:33 25 4 5 91 33
2 Real MadridReal Madrid 75 34 69:33 23 6 5 69 33
3 Atlético MadridAtlético Madrid 67 34 56:27 19 10 5 56 27
4 Athletic ClubAthletic Club 61 34 50:26 16 13 5 50 26
5 VillarrealVillarreal 58 34 60:47 16 10 8 60 47
6 Real BetisReal Betis 57 34 52:42 16 9 9 52 42
7 Celta de VigoCelta de Vigo 46 34 52:52 13 7 14 52 52
8 Rayo VallecanoRayo Vallecano 44 34 36:42 11 11 12 36 42
9 MallorcaMallorca 44 33 31:38 12 8 13 31 38
10 OsasunaOsasuna 44 34 42:50 10 14 10 42 50
11 Real SociedadReal Sociedad 43 34 32:37 12 7 15 32 37
12 ValenciaValencia 42 34 40:51 10 12 12 40 51
13 GetafeGetafe 39 34 31:31 10 9 15 31 31
14 EspanyolEspanyol 39 34 36:44 10 9 15 36 44
15 SevillaSevilla 38 34 37:46 9 11 14 37 46
16 Deportivo AlavésDeportivo Alavés 35 34 35:46 8 11 15 35 46
17 GironaGirona 35 33 40:52 9 8 16 40 52
18 Las PalmasLas Palmas 32 34 40:56 8 8 18 40 56
19 LeganésLeganés 31 34 32:51 6 13 15 32 51
20 Real ValladolidReal Valladolid 16 34 25:83 4 4 26 25 83
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra