Tabla de posiciones de La Liga

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 FC BarcelonaFC Barcelona 68 26 49:9 22 2 2 49 9
2 Real MadridReal Madrid 56 26 51:21 17 5 4 51 21
3 Atlético MadridAtlético Madrid 51 26 42:19 15 6 5 42 19
4 Real SociedadReal Sociedad 48 26 35:24 14 6 6 35 24
5 Real BetisReal Betis 45 26 34:26 13 6 7 34 26
6 VillarrealVillarreal 41 26 32:24 12 5 9 32 24
7 Athletic ClubAthletic Club 36 26 36:28 10 6 10 36 28
8 Rayo VallecanoRayo Vallecano 36 26 31:30 9 9 8 31 30
9 OsasunaOsasuna 34 26 22:27 9 7 10 22 27
10 Celta de VigoCelta de Vigo 34 26 32:35 9 7 10 32 35
11 MallorcaMallorca 32 26 22:27 9 5 12 22 27
12 GironaGirona 31 26 40:41 8 7 11 40 41
13 GetafeGetafe 29 26 27:34 7 8 11 27 34
14 SevillaSevilla 28 26 29:42 7 7 12 29 42
15 CádizCádiz 28 26 21:38 6 10 10 21 38
16 Real ValladolidReal Valladolid 28 26 20:38 8 4 14 20 38
17 EspanyolEspanyol 27 26 32:42 6 9 11 32 42
18 ValenciaValencia 26 26 28:31 7 5 14 28 31
19 AlmeríaAlmería 26 26 30:45 7 5 14 30 45
20 ElcheElche 13 26 19:51 2 7 17 19 51
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra