Tabla de posiciones de Liga 1 Perú

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 UniversitarioUniversitario 20 8 13:2 6 2 0 13 2
2 Sporting CristalSporting Cristal 19 8 23:9 6 1 1 23 9
3 Comerciantes UnidosComerciantes Unidos 17 9 17:16 5 2 2 17 16
4 CiencianoCienciano 16 8 14:10 4 4 0 14 10
5 Alianza LimaAlianza Lima 15 9 17:10 5 0 4 17 10
6 Sport HuancayoSport Huancayo 14 8 14:8 4 2 2 14 8
7 MelgarMelgar 13 8 12:11 4 1 3 12 11
8 ADTADT 11 8 14:15 3 2 3 14 15
9 Cusco FCCusco FC 11 8 9:11 3 2 3 9 11
10 Atlético GrauAtlético Grau 10 8 8:8 2 4 2 8 8
11 Sport BoysSport Boys 9 8 10:10 3 0 5 10 10
12 Los ChankasLos Chankas 9 9 11:16 3 0 6 11 16
13 UTC CajamarcaUTC Cajamarca 8 8 9:10 2 2 4 9 10
14 Alianza AtléticoAlianza Atlético 8 8 7:11 2 2 4 7 11
15 Carlos MannucciCarlos Mannucci 8 8 8:20 2 2 4 8 20
16 Deportivo GarcilasoDeportivo Garcilaso 7 9 9:13 2 1 6 9 13
17 César VallejoCésar Vallejo 6 8 8:16 1 3 4 8 16
18 Unión ComercioUnión Comercio 5 8 9:16 1 2 5 9 16
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra