Tabla de posiciones de Liga Pro Ecuador

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Independiente del ValleIndependiente del Valle 34 15 31:15 11 1 3 31 15
2 El NacionalEl Nacional 30 15 32:25 10 0 5 32 25
3 LDU QuitoLDU Quito 26 15 29:17 7 5 3 29 17
4 Barcelona GuayaquilBarcelona Guayaquil 26 15 30:20 8 2 5 30 20
5 AucasAucas 24 15 17:19 7 3 5 17 19
6 Universidad CatólicaUniversidad Católica 24 15 22:25 7 3 5 22 25
7 DelfinDelfin 24 15 18:23 7 3 5 18 23
8 Deportivo CuencaDeportivo Cuenca 21 15 24:21 7 0 8 24 21
9 OrenseOrense 21 15 17:21 6 3 6 17 21
10 Técnico UniversitarioTécnico Universitario 18 15 21:15 5 3 7 21 15
11 GualaceoGualaceo 18 15 17:23 5 3 7 17 23
12 CumbayaCumbaya 17 15 10:13 4 5 6 10 13
13 EmelecEmelec 14 15 18:20 3 5 7 18 20
14 LibertadLibertad 13 15 20:26 2 7 6 20 26
15 Mushuc RunaMushuc Runa 13 15 14:25 3 4 8 14 25
16 Guayaquil CityGuayaquil City 12 15 17:29 3 3 9 17 29
Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 LDU QuitoLDU Quito 14 7 8:2 4 2 1 8 2
2 Mushuc RunaMushuc Runa 14 7 10:5 4 2 1 10 5
3 DelfinDelfin 14 7 7:4 4 2 1 7 4
4 Barcelona GuayaquilBarcelona Guayaquil 13 7 11:7 3 4 0 11 7
5 Técnico UniversitarioTécnico Universitario 11 7 14:8 2 5 0 14 8
6 Universidad CatólicaUniversidad Católica 11 7 6:4 2 5 0 6 4
7 El NacionalEl Nacional 9 7 10:9 1 6 0 10 9
8 Deportivo CuencaDeportivo Cuenca 9 7 6:7 2 3 2 6 7
9 CumbayaCumbaya 8 7 11:10 1 5 1 11 10
10 Independiente del ValleIndependiente del Valle 8 7 7:6 2 2 3 7 6
11 EmelecEmelec 8 7 4:3 1 5 1 4 3
12 Guayaquil CityGuayaquil City 6 7 3:8 1 3 3 3 8
13 OrenseOrense 5 7 3:5 1 2 4 3 5
14 AucasAucas 5 7 8:11 0 5 2 8 11
15 LibertadLibertad 4 7 4:10 1 1 5 4 10
16 GualaceoGualaceo 2 7 1:14 0 2 5 1 14
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra