Partidos de hoy lunes, 12/5/2025 | ||||
21:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
Mañana martes, 13/5/2025 | ||||
17:30 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/5/2025 | ||||
17:30 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Jueves, 15/5/2025 | ||||
17:30 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
21:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Viernes, 16/5/2025 | ||||
21:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/5/2025 | ||||
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/5/2025 | ||||
15:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 19/5/2025 | ||||
21:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Martes, 20/5/2025 | ||||
17:30 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:30 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 21/5/2025 | ||||
21:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Jueves, 22/5/2025 | ||||
17:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 23/5/2025 | ||||
18:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/5/2025 | ||||
16:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/5/2025 | ||||
15:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
20:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
Martes, 27/5/2025 | ||||
17:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/5/2025 | ||||
17:30 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/5/2025 | ||||
17:30 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 30/5/2025 | ||||
21:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
Sábado, 31/5/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Domingo, 1/6/2025 | ||||
15:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Lunes, 2/6/2025 | ||||
21:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 3/6/2025 | ||||
17:30 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Jueves, 5/6/2025 | ||||
17:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Martes, 10/6/2025 | ||||
19:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 14/6/2025 | ||||
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
19:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 17/6/2025 | ||||
19:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 21/6/2025 | ||||
19:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 24/6/2025 | ||||
19:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
19:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/6/2025 | ||||
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 1/7/2025 | ||||
19:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
19:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/7/2025 | ||||
19:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 8/7/2025 | ||||
19:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/7/2025 | ||||
19:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 15/7/2025 | ||||
19:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
19:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/7/2025 | ||||
19:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
19:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/7/2025 | ||||
19:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/7/2025 | ||||
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 29/7/2025 | ||||
19:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/8/2025 | ||||
19:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
19:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 5/8/2025 | ||||
19:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
19:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 9/8/2025 | ||||
19:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 12/8/2025 | ||||
19:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/8/2025 | ||||
19:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
19:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/8/2025 | ||||
19:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/8/2025 | ||||
19:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/9/2025 | ||||
19:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/9/2025 | ||||
19:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/9/2025 | ||||
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ELCANALDELFUTBOL.COM EN PARAGUAY |
A fecha de hoy 12/5/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal ElCanalDelFutbol.com en Paraguay, que fue el 16/8/2024, podemos dar los siguientes datos: |
295 PARTIDOS TELEVISADOS2 COMPETICIONES TELEVISADAS26 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Emelec - Aucas 11/5/2025 Liga Pro Ecuador |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 20 6,78% MARTES 19 6,44% MIÉRCOLES 26 8,81% JUEVES 35 11,86% VIERNES 36 12,2% SÁBADO 80 27,12% DOMINGO 79 26,78% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 17 5,76% MARZO 39 13,22% ABRIL 50 16,95% MAYO 21 7,12% JUNIO - - % JULIO - - % AGOSTO 31 10,51% SEPTIEMBRE 53 17,97% OCTUBRE 50 16,95% NOVIEMBRE 28 9,49% DICIEMBRE 6 2,03% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 127 43,05% 2024 168 56,95% |
Partido más repetido Emelec - Técnico Universitario 2 |
En este momento, hay 202 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el El Nacional - Vinotinto FC de Liga Pro Ecuador que se disputará el próximo martes, 13 de mayo de 2025 a las 02:00.