Partidos de hoy miércoles, 30/04/2025 | ||||
17:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
Mañana jueves, 01/05/2025 | ||||
17:30 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Viernes, 02/05/2025 | ||||
21:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/05/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/05/2025 | ||||
15:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Lunes, 05/05/2025 | ||||
21:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Martes, 06/05/2025 | ||||
17:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 07/05/2025 | ||||
17:30 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
Jueves, 08/05/2025 | ||||
17:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Viernes, 09/05/2025 | ||||
21:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
15:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Macará ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
15:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:30 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Lunes, 12/05/2025 | ||||
21:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
Martes, 13/05/2025 | ||||
17:30 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/05/2025 | ||||
17:30 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Jueves, 15/05/2025 | ||||
17:30 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
21:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Viernes, 16/05/2025 | ||||
21:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/05/2025 | ||||
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
15:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 19/05/2025 | ||||
21:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Martes, 20/05/2025 | ||||
17:30 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:30 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 21/05/2025 | ||||
21:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Jueves, 22/05/2025 | ||||
17:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 23/05/2025 | ||||
18:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/05/2025 | ||||
16:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
15:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
20:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
Martes, 27/05/2025 | ||||
17:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/05/2025 | ||||
17:30 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/05/2025 | ||||
17:30 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 30/05/2025 | ||||
21:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
Sábado, 31/05/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/06/2025 | ||||
15:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Lunes, 02/06/2025 | ||||
21:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 03/06/2025 | ||||
17:30 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Jueves, 05/06/2025 | ||||
17:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Martes, 10/06/2025 | ||||
19:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 14/06/2025 | ||||
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
19:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 17/06/2025 | ||||
19:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 21/06/2025 | ||||
19:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 24/06/2025 | ||||
19:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
19:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/06/2025 | ||||
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 01/07/2025 | ||||
19:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
19:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/07/2025 | ||||
19:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 08/07/2025 | ||||
19:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/07/2025 | ||||
19:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 15/07/2025 | ||||
19:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
19:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/07/2025 | ||||
19:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
19:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/07/2025 | ||||
19:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/07/2025 | ||||
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 29/07/2025 | ||||
19:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02/08/2025 | ||||
19:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
19:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 05/08/2025 | ||||
19:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
19:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/08/2025 | ||||
19:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 12/08/2025 | ||||
19:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/08/2025 | ||||
19:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
19:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/08/2025 | ||||
19:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/08/2025 | ||||
19:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/09/2025 | ||||
19:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/09/2025 | ||||
19:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/09/2025 | ||||
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ELCANALDELFUTBOL.COM EN PARAGUAY |
A fecha de hoy 30/04/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal ElCanalDelFutbol.com en Paraguay, que fue el 16/08/2024, podemos dar los siguientes datos: |
273 PARTIDOS TELEVISADOS2 COMPETICIONES TELEVISADAS26 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO San Antonio - Imbabura 29/04/2025 Liga Pro Serie B |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 19 6,96% MARTES 18 6,59% MIÉRCOLES 23 8,42% JUEVES 32 11,72% VIERNES 34 12,45% SÁBADO 74 27,11% DOMINGO 73 26,74% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 17 6,23% MARZO 39 14,29% ABRIL 49 17,95% MAYO - - % JUNIO - - % JULIO - - % AGOSTO 31 11,36% SEPTIEMBRE 53 19,41% OCTUBRE 50 18,32% NOVIEMBRE 28 10,26% DICIEMBRE 6 2,2% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 105 38,46% 2024 168 61,54% |
Partido más repetido Emelec - Técnico Universitario 2 |
En este momento, hay 224 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Cumbayá FC - Gualaceo de Liga Pro Serie B que se disputará el próximo miércoles, 30 de abril de 2025 a las 10:30 p.m..