Partidos de hoy miércoles, 30/7/2025 | ||||
08:00 | | K-League All Stars ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Sportfreunde Siegen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Estoril Praia ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Valencia CF Academy ![]() | ![]() |
|
19:30 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
21:00 | | CD Hércules ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Herediano ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Deportivo Olimpia ![]() | ![]() |
|
Mañana jueves, 31/7/2025 | ||||
06:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
13:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Alajuelense ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Diriangén FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 1/8/2025 | ||||
11:00 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fortuna Sittard ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/8/2025 | ||||
11:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
15:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
15:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
Domingo, 3/8/2025 | ||||
08:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
Martes, 5/8/2025 | ||||
13:00 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Verdes FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Motagua ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Antigua ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 6/8/2025 | ||||
15:30 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Diriangén FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Xelajú MC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | CD Hércules ![]() | ![]() |
|
Jueves, 7/8/2025 | ||||
23:00 | | CSD Municipal ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Managua FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 8/8/2025 | ||||
14:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Birmingham ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
Sábado, 9/8/2025 | ||||
08:30 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Stoke City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Sheffield United ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
15:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/8/2025 | ||||
09:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
11:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
Martes, 12/8/2025 | ||||
00:05 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Antigua ![]() | ![]() |
|
23:00 | | CD Águila ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 13/8/2025 | ||||
16:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Sporting San Miguelito ![]() | ![]() |
|
21:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
23:00 | | CSD Municipal ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Alianza FC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 14/8/2025 | ||||
19:00 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
21:00 | | CAI La Chorrera ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Motagua ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Xelajú MC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 15/8/2025 | ||||
16:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/8/2025 | ||||
08:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Excelsior ![]() | ![]() |
|
14:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
16:05 | | Nice ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/8/2025 | ||||
07:15 | | Go Ahead Eagles ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Twente ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Angers ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Metz ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
Lunes, 18/8/2025 | ||||
16:00 | | Leeds Utd ![]() | ![]() |
|
Martes, 19/8/2025 | ||||
19:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Plaza Amador ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
21:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
23:00 | | CD Águila ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 20/8/2025 | ||||
19:00 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
21:00 | | CAI La Chorrera ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Real España ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Cartaginés ![]() | ![]() |
|
Jueves, 21/8/2025 | ||||
19:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Sporting San Miguelito ![]() | ![]() |
|
21:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Real Estelí ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Alianza FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 22/8/2025 | ||||
15:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
16:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/8/2025 | ||||
08:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
12:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
13:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
13:45 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
15:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
15:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
16:05 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/8/2025 | ||||
10:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
11:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
12:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Lille ![]() | ![]() |
|
Lunes, 25/8/2025 | ||||
13:30 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
Martes, 26/8/2025 | ||||
23:00 | | Saprissa ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Cartaginés ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 27/8/2025 | ||||
21:00 | | Alajuelense ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Plaza Amador ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Real Estelí ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Deportivo Olimpia ![]() | ![]() |
|
Jueves, 28/8/2025 | ||||
23:00 | | Real España ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Herediano ![]() | ![]() |
|
Viernes, 29/8/2025 | ||||
13:30 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
15:45 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/8/2025 | ||||
08:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
10:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Volendam ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Leeds Utd ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Parma ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
15:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/8/2025 | ||||
09:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
10:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
12:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
12:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
Jueves, 4/9/2025 | ||||
11:00 | | Kazajistán ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Georgia ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Lituania ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Eslovaquia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Bulgaria ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Liechtenstein ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Luxemburgo ![]() | ![]() |
|
Viernes, 5/9/2025 | ||||
15:45 |
| Italia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Eslovenia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Dinamarca ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Islandia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Ucrania ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Grecia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Montenegro ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Suiza ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Islas Feroe ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Moldavia ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/9/2025 | ||||
10:00 |
| Letonia ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Inglaterra ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Armenia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| San Marino ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Austria ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| República Irlanda ![]() | ![]() |
|
Domingo, 7/9/2025 | ||||
10:00 |
| Georgia ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Macedonia Norte ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Lituania ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Bélgica ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Alemania ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Turquía ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Polonia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Luxemburgo ![]() | ![]() |
|
Lunes, 8/9/2025 | ||||
15:45 |
| Israel ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Croacia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Grecia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Suiza ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Bielorrusia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Gibraltar ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Kosovo ![]() | ![]() |
|
Martes, 9/9/2025 | ||||
13:00 |
| Azerbaiyán ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Armenia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Bosnia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Noruega ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Serbia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Hungría ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Chipre ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Albania ![]() | ![]() |
|
Viernes, 12/9/2025 | ||||
15:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/9/2025 | ||||
08:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
10:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
13:30 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
13:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
13:45 | | NEC Nijmegen ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/9/2025 | ||||
07:30 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
10:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
12:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
12:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
15:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Lunes, 15/9/2025 | ||||
13:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 17/9/2025 | ||||
15:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
Viernes, 19/9/2025 | ||||
15:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/9/2025 | ||||
08:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
11:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
13:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/9/2025 | ||||
09:30 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
10:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
11:45 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
12:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
12:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
12:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
Jueves, 25/9/2025 | ||||
00:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Viernes, 26/9/2025 | ||||
15:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/9/2025 | ||||
08:30 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
10:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leeds Utd ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Excelsior ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/9/2025 | ||||
10:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
12:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
12:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
14:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
Sábado, 4/10/2025 | ||||
10:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leeds Utd ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
15:00 | | PEC Zwolle ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/10/2025 | ||||
09:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
12:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
12:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Jueves, 9/10/2025 | ||||
13:00 |
| Finlandia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Malta ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| República Checa ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Austria ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Escocia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Islas Feroe ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Chipre ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Bielorrusia ![]() | ![]() |
|
Viernes, 10/10/2025 | ||||
11:00 |
| Kazajistán ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Bélgica ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Alemania ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Suecia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Islandia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Irlanda del Norte ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Kosovo ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/10/2025 | ||||
10:00 |
| Letonia ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Noruega ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Hungría ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| España ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Portugal ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Serbia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Bulgaria ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Estonia ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/10/2025 | ||||
10:00 |
| San Marino ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Escocia ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Islas Feroe ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Dinamarca ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Rumanía ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Croacia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Lituania ![]() | ![]() |
|
Lunes, 13/10/2025 | ||||
15:45 |
| Eslovenia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Suecia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Islandia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Ucrania ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Irlanda del Norte ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Eslovaquia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Macedonia Norte ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Gales ![]() | ![]() |
|
Martes, 14/10/2025 | ||||
13:00 |
| Estonia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| España ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Italia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Portugal ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Turquía ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| República Irlanda ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Letonia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Andorra ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18/10/2025 | ||||
00:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
10:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
10:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
10:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Heracles ![]() | ![]() |
|
13:45 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
Domingo, 19/10/2025 | ||||
10:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
10:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
12:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
12:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
Sábado, 25/10/2025 | ||||
10:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
