| Partidos de hoy sábado, 1/11/2025 | ||||
| 00:00 | | Atlético San Luis | |
|
| 09:00 | | Nürnberg | |
|
| 09:00 | | Hertha Berlin | |
|
| 09:00 | | Karlsruher | |
|
| 09:00 | | Chelmsford City | |
|
| 09:30 | | Leicester City | |
|
| 09:45 | | Deportivo Maldonado | |
|
| 10:00 | | Progreso | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 11:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 11:30 | | St. Pauli | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| 11:30 | | Heidenheim | |
|
| 12:00 | | QPR | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:15 | | At. Madrid | |
|
| 12:30 | | Ajax | |
|
| 13:00 | | PSG | |
|
| 14:00 | | Galatasaray | |
|
| 14:00 | | Napoli | |
|
| 14:30 | | Leganés | |
|
| 14:30 | | Tottenham | |
|
| 14:30 | | FC Bayern | |
|
| 14:30 | | Brackley Town | |
|
| 15:00 | | AS Monaco | |
|
| 16:00 | | Feyenoord | |
|
| 16:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| 16:30 | | Liverpool FC | |
|
| 16:45 | | US Cremonese | |
|
| 17:00 | | Liverpool | |
|
| 17:05 | | Auxerre | |
|
| 19:00 | | CA Cerro | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| 20:30 |
| Tacuarembó | |
|
| 22:00 | | Tlaxcala | |
|
| Mañana domingo, 2/11/2025 | ||||
| 08:30 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | Man City Femenino | |
|
| 09:00 | | South Shields | |
|
| 09:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 09:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 09:30 | | VfL Bochum | |
|
| 10:00 | | River Plate M. | |
|
| 10:00 | | Levante | |
|
| 10:30 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 11:00 | | Chelsea Femenino | |
|
| 11:00 | | Brighton Femenino | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 11:15 | | Eastleigh FC | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 12:00 | | Leicester Femenino | |
|
| 12:00 | | Port Vale | |
|
| 13:15 | | Lille | |
|
| 13:15 | | Toulouse | |
|
| 13:15 | | Nantes | |
|
| 13:15 | | Lens | |
|
| 13:30 | | Manchester City | |
|
| 13:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 14:00 | | Besiktas | |
|
| 14:00 | | Parma | |
|
| 14:15 | | Gainsborough Trinity | |
|
| 14:30 | | FC Barcelona | |
|
| 14:30 | | CD Castellón | |
|
| 16:00 | | Estudiantes LP | |
|
| 16:30 | | Racing Club | |
|
| 16:45 | | AC Milan | |
|
| 16:45 | | Stade Brestois | |
|
| 17:00 | | Kansas City Current | |
|
| 17:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 19:00 | | Peñarol | |
|
| 19:00 | | North Carolina Courage | |
|
| 20:30 |
| River Plate | |
|
| Lunes, 3/11/2025 | ||||
| 14:00 | | Alanyaspor | |
|
| 14:30 | | Sassuolo | |
|
| 15:15 | | Al Gharafa | |
|
| 16:30 | | Real Valladolid | |
|
| 16:30 | | Tamworth FC | |
|
| 16:45 | | Lazio | |
|
| 16:45 |
| Defensa y Justicia | |
|
| 17:00 | | Sunderland | |
|
| 19:00 | | Plaza Colonia | |
|
| 19:00 |
| Central Córdoba | |
|
| 21:15 |
| Belgrano | |
|
| Martes, 4/11/2025 | ||||
| 10:00 | | PSG Academy | |
|
| 12:00 |
| Liverpool Academy | |
|
| 13:00 | | Al Sadd | |
|
| 14:45 | | Napoli | |
|
| 14:45 |
| Slavia Praha | |
|
| 15:15 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
| 17:00 |
| PSG | |
|
| 17:00 |
| Juventus | |
|
| 17:00 |
| At. Madrid | |
|
| 17:00 |
| Tottenham | |
|
| 17:00 |
| Liverpool | |
|
| 17:00 |
| Olympiacos | |
|
| 17:00 |
| Bodø/Glimt | |
|
| 17:00 | | Coventry City | |
|
| Miércoles, 5/11/2025 | ||||
| 10:00 |
| Ajax Academy | |
|
| 12:00 |
| Newcastle Academy | |
|
| 14:45 |
| Qarabag FK | |
|
| 14:45 |
| Pafos FC | |
|
| 15:15 | | Al Nassr | |
|
| 17:00 |
| Inter Milan | |
|
| 17:00 |
| Manchester City | |
|
| 17:00 |
| Newcastle | |
|
| 17:00 |
| Ajax | |
|
| 17:00 |
| Benfica | |
|
| 17:00 |
| Club Brugge | |
|
| 17:00 |
| O. Marseille | |
|
| 17:00 | | Portsmouth | |
|
| 20:00 | | Mount Pleasant FA | |
|
| Jueves, 6/11/2025 | ||||
| 14:45 | | Utrecht | |
|
| 14:45 |
| FC Basel | |
|
| 14:45 |
| Nice | |
|
| 14:45 |
| Malmö FF | |
|
| 14:45 |
| Sturm Graz | |
|
| 14:45 |
| GNK Dinamo Zagreb | |
|
| 14:45 |
| Red Bull Salzburg | |
|
| 14:45 |
| FC Midtjylland | |
|
| 14:45 |
| Crvena Zvezda | |
|
| 14:45 | | Mainz 05 | |
|
| 14:45 |
| Shakhtar Donetsk | |
|
| 14:45 |
| Sparta Praha | |
|
| 14:45 |
| AEK Larnaca | |
|
| 14:45 |
| AEK FC | |
|
| 14:45 |
| KuPS | |
|
| 14:45 |
| NK Celje | |
|
| 14:45 |
| Samsunspor | |
|
| 14:45 |
| FC Noah | |
|
| 17:00 |
| Real Betis | |
|
| 17:00 |
| Aston Villa | |
|
| 17:00 |
| Stuttgart | |
|
| 17:00 |
| Bologna | |
|
| 17:00 |
| Rangers FC | |
|
| 17:00 |
| SC Braga | |
|
| 17:00 |
| Viktoria Plzen | |
|
| 17:00 |
| PAOK FC | |
|
| 17:00 |
| Ferencvaros | |
|
| 17:00 | | Reading | |
|
| 17:00 |
| Rayo Vallecano | |
|
| 17:00 |
| Dynamo Kyiv | |
|
| 17:00 |
| Crystal Palace | |
|
| 17:00 |
| Rapid Wien | |
|
| 17:00 |
| KF Shkendija | |
|
| 17:00 |
| Lincoln Red Imps | |
|
| 17:00 |
| Lausanne Sport | |
|
| 17:00 |
| BK Häcken | |
|
| 17:00 |
| Shelbourne FC | |
|
| 20:00 | | Cibao FC | |
|
| Viernes, 7/11/2025 | ||||
| 14:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 14:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 16:00 | | Twente | |
|
| 16:30 | | Mirandés | |
|
| 16:30 | | Werder Bremen | |
|
| 16:45 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 16:45 | | Paris FC | |
|
| 17:00 | | Watford | |
|
| 17:00 | | Elche | |
|
| 22:00 | | Alebrijes Oaxaca | |
|
| Sábado, 8/11/2025 | ||||
| 09:00 | | Schalke 04 | |
|
| 09:00 | | Hannover 96 | |
|
| 09:00 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 09:30 | | Blackburn Rovers | |
|
| 09:30 | | Arsenal Femenino | |
|
| 09:30 | | Man Utd Femenino | |
|
| 09:30 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | Trabzonspor | |
|
| 11:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:00 | | US Lecce | |
|
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Hamburger SV | |
|
| 11:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 12:00 | | Stoke City | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:15 | | Sevilla FC | |
|
| 12:15 | | Eibar | |
|
| 12:15 | | Huesca | |
|
| 13:00 | | O. Marseille | |
|
| 14:00 | | Antalyaspor | |
|
| 14:00 | | Juventus | |
|
| 14:30 | | Sunderland | |
|
| 14:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 15:00 | | Le Havre AC | |
|
| 16:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 16:45 | | Parma | |
|
| 17:00 | | Espanyol | |
|
| 17:00 | | Málaga | |
|
| 17:00 | | Chelsea | |
|
| 17:05 | | AS Monaco | |
|
| Domingo, 9/11/2025 | ||||
| 08:15 | | Utrecht | |
|
| 08:30 | | Atalanta | |
|
| 09:30 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 09:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 09:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 10:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Liverpool Femenino | |
|
| 11:00 | | Everton Femenino | |
|
| 11:00 | | Kocaelispor | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 12:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 13:15 | | Angers | |
|
| 13:15 | | Metz | |
|
| 13:15 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 13:30 | | Manchester City | |
|
| 13:30 | | Stuttgart | |
|
| 14:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 14:00 | | AS Roma | |
|
| 14:30 | | Mallorca | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 16:00 | | Go Ahead Eagles | |
|
| 16:45 | | Inter Milan | |
|
| 16:45 | | O. Lyonnais | |
|
| 17:00 | | Celta | |
|
| 17:00 | | Cádiz CF | |
|
| 20:00 | | CD Tapatío | |
|
| Lunes, 10/11/2025 | ||||
| 17:00 | | Cheltenham | |
|
| Martes, 11/11/2025 | ||||
| 14:45 | | AS Roma Femenino | |
|
| 17:00 |
| O. Lyonnais Femenino | |
|
| 17:00 |
| Real Madrid Femenino | |
|
| 17:00 |
| St. Polten Femenino | |
|
| Miércoles, 12/11/2025 | ||||
| 14:45 |
| FC Barcelona Femenino | |
|
| 14:45 |
| FC Bayern Femenino | |
|
| 17:00 |
| At. Madrid Femenino | |
|
| 17:00 |
| Man Utd Femenino | |
|
| 17:00 |
| Benfica Femenino | |
|
| Jueves, 13/11/2025 | ||||
| 14:00 | | Noruega | |
|
| 14:00 |
| Azerbaiyán | |
|
| 14:00 |
| Armenia | |
|
| 16:00 |
| Inglaterra | |
|
| 16:00 |
| República Irlanda | |
|
| 16:00 |
| Moldavia | |
|
| 16:00 |
| Andorra | |
|
| 16:45 |
| Francia | |
|
| Viernes, 14/11/2025 | ||||
| 14:00 |
| Finlandia | |
|
| 16:45 |
| Croacia | |
|
| 16:45 |
| Eslovaquia | |
|
| 16:45 |
| Polonia | |
|
| 16:45 |
| Luxemburgo | |
|
| 16:45 |
| Gibraltar | |
|
| Sábado, 15/11/2025 | ||||
| 11:00 |
| Kazajistán | |
|
| 14:00 |
| Georgia | |
|
| 14:00 |
| Turquía | |
|
| 14:00 |
| Chipre | |
|
| 14:00 |
| Liechtenstein | |
|
| 16:45 |
| Eslovenia | |
|
| 16:45 |
| Bosnia | |
|
| 16:45 |
| Dinamarca | |
|
| 16:45 |
| Grecia | |
|
| 16:45 |
| Suiza | |
|
| Domingo, 16/11/2025 | ||||
| 11:00 |
| Portugal | |
|
| 11:00 |
| Hungría | |
|
| 14:00 |
| Ucrania | |
|
| 14:00 |
| Serbia | |
|
| 14:00 |
| Azerbaiyán | |
|
| 14:00 |
| Albania | |
|
| 16:45 |
| Italia | |
|
| 16:45 |
| Israel | |
|
| Lunes, 17/11/2025 | ||||
| 16:45 |
| Holanda | |
|
| 16:45 |
| Alemania | |
|
| 16:45 |
| Irlanda del Norte | |
|
| 16:45 |
| Malta | |
|
| 16:45 |
| Montenegro | |
|
| 16:45 |
| República Checa | |
|
| Martes, 18/11/2025 | ||||
| 16:45 |
| España | |
|
| 16:45 |
| Bélgica | |
|
| 16:45 |
| Suecia | |
|
| 16:45 |
| Rumanía | |
|
| 16:45 |
| Austria | |
|
| 16:45 |
| Escocia | |
|
| 16:45 |
| Bulgaria | |
|
| 16:45 |
| Bielorrusia | |
|
| 16:45 |
| Gales | |
|
| 16:45 |
| Kosovo | |
|
| Miércoles, 19/11/2025 | ||||
| 14:45 |
| Wolfsburg Femenino | |
|
| 14:45 |
| Juventus Femminile | |
|
| 17:00 |
| Arsenal Femenino | |
|
| 17:00 |
| Paris FC Femenino | |
|
| 17:00 |
| Vålerenga Kvinner | |
|
| Jueves, 20/11/2025 | ||||
| 14:45 |
| Twente Femenino | |
|
| 17:00 |
| Chelsea Femenino | |
|
| 17:00 |
| PSG Femenino | |
|
| 17:00 |
| OH Leuven Women | |
|
| Viernes, 21/11/2025 | ||||
| 14:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 14:30 | | VfL Bochum | |
|
| 16:30 | | Mainz 05 | |
|
| 16:45 | | Nice | |
|
| Sábado, 22/11/2025 | ||||
| 09:00 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 09:00 | | Paderborn 07 | |
|
| 09:00 | | Preußen Münster | |
|
| 09:30 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 11:30 | | Augsburg | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 11:30 | | Heidenheim | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| 12:30 | | NAC Breda | |
|
| 13:00 | | Lens | |
|
| 14:00 | | Fiorentina | |
|
| 14:30 | | Newcastle | |
|
| 14:30 | | FC Köln | |
|
| 14:45 | | Ajax | |
|
| 15:00 | | Rennes | |
|
| 16:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| 16:45 | | Napoli | |
|
| 17:00 | | Final |
| |
| 17:05 | | PSG | |
|
| Domingo, 23/11/2025 | ||||
| 08:15 | | Heerenveen | |
|
| 08:30 | | Hellas Verona | |
|
| 09:30 | | Nürnberg | |
|
| 09:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 09:30 | | Karlsruher | |
|
| 10:30 | | Feyenoord | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:00 | | Auxerre | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| 13:15 | | Stade Brestois | |
|
| 13:15 | | Toulouse | |
|
| 13:15 | | Nantes | |
|
| 13:30 | | Arsenal | |
|
| 13:30 | | St. Pauli | |
|
| 14:00 | | Lazio | |
|
| 16:45 | | Inter Milan | |
|
| 16:45 | | Lille | |
|
| Lunes, 24/11/2025 | ||||
| 14:30 | | Torino | |
|
| 16:45 | | Sassuolo | |
|
| 17:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Martes, 25/11/2025 | ||||
| 14:45 |
| Ajax | |
|
| 14:45 |
| Galatasaray | |
|
| 17:00 |
| Napoli | |
|
| 17:00 |
| Manchester City | |
|
| 17:00 |
| Chelsea | |
|
| 17:00 |
| Borussia Dortmund | |
|
| 17:00 |
| O. Marseille | |
|
| 17:00 |
| Slavia Praha | |
|
| 17:00 |
| Bodø/Glimt | |
|
| Miércoles, 26/11/2025 | ||||
| 14:45 |
| København | |
|
| 14:45 |
| Pafos FC | |
|
| 17:00 |
| Arsenal | |
|
| 17:00 |
| PSG | |
|
| 17:00 |
| At. Madrid | |
|
| 17:00 |
| Liverpool | |
|
| 17:00 |
| Eintracht Frankfurt | |
|
| 17:00 |
| Sporting CP | |
|
| 17:00 |
| Olympiacos | |
|
| Jueves, 27/11/2025 | ||||
| 14:45 |
| AS Roma | |
|
| 14:45 |
| Aston Villa | |
|
| 14:45 |
| Feyenoord | |
|
| 14:45 |
| FC Porto | |
|
| 14:45 |
| Viktoria Plzen | |
|
| 14:45 |
| Fenerbahçe | |
|
| 14:45 |
| Lille | |
|
| 14:45 |
| PFC Ludogorets | |
|
| 14:45 |
| PAOK FC | |
|
| 14:45 |
| AZ Alkmaar | |
|
| 14:45 |
| Slovan Bratislava | |
|
| 14:45 |
| Lech Poznan | |
|
| 14:45 |
| AC Omonia | |
|
| 14:45 |
| Sigma Olomouc | |
|
| 14:45 |
| Zrinjski Mostar | |
|
| 14:45 |
| Raków Częstochowa | |
|
| 14:45 |
| FCU Craiova 1948 | |
|
| 14:45 |
| Hamrun Spartans | |
|
| 17:00 |
| Real Betis | |
|
| 17:00 |
| Genk | |
|
| 17:00 |
| Bologna | |
|
| 17:00 |
| Rangers FC | |
|
| 17:00 |
| Nottingham Forest | |
|
| 17:00 |
| Go Ahead Eagles | |
|
| 17:00 |
| Maccabi Tel Aviv FC | |
|
| 17:00 |
| Panathinaikos | |
|
| 17:00 |
| Crvena Zvezda | |
|
| 17:00 |
| Fiorentina | |
|
| 17:00 |
| Legia Warszawa | |
|
| 17:00 |
| HNK Rijeka | |
|
| 17:00 |
| Aberdeen | |
|
| 17:00 |
| Breidablik UBK | |
|
| 17:00 |
| Strasbourg Alsace | |
|
| 17:00 |
| Shamrock Rovers | |
|
| 17:00 |
| FC Drita | |
|
| 17:00 |
| Jagiellonia Bialystok | |
|
| Viernes, 28/11/2025 | ||||
| 14:30 | | Schalke 04 | |
|
| 14:30 | | Hannover 96 | |
|
| 16:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 16:45 | | Como 1907 | |
|
| 16:45 | | Metz | |
|
| Sábado, 29/11/2025 | ||||
| 09:00 | | Greuther Fürth | |
|
| 09:00 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 09:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Werder Bremen | |
|
| 11:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 13:00 | | AS Monaco | |
|
| 14:00 | | Juventus | |
|
| 14:30 | | Everton | |
|
| 14:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:00 | | Paris FC | |
|
| 16:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 16:45 | | AC Milan | |
|
| 17:00 | | Final |
| |
| 17:00 | | Tottenham | |
|
| 17:05 | | O. Marseille | |
|
| Domingo, 30/11/2025 | ||||
| 08:15 | | PSV Eindhoven | |
|
| 08:30 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | Crystal Palace | |
|
| 09:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 09:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 09:30 | | SV Elversberg | |
|
| 10:30 | | SC Telstar | |
|
| 11:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 11:05 | | West Ham | |
|
| 11:05 | | Aston Villa | |
|
| 11:05 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:30 | | Hamburger SV | |
|
| 12:45 | | Twente | |
|
| 13:15 | | Lorient | |
|
| 13:15 | | Angers | |
|
| 13:15 | | Le Havre AC | |
|
| 13:30 | | Chelsea | |
|
| 13:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 14:00 | | Atalanta | |
|
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 16:00 | | Ajax | |
|
| 16:45 | | AS Roma | |
|
| 16:45 | | O. Lyonnais | |
|
| Lunes, 1/12/2025 | ||||
| 16:45 | | Bologna | |
|
| Martes, 2/12/2025 | ||||
| 16:30 | | Fulham | |
|
| 16:30 | | Bournemouth | |
|
| 17:15 | | Newcastle | |
|
| Miércoles, 3/12/2025 | ||||
| 16:30 | | Arsenal | |
|
| 16:30 | | Brighton | |
|
| 16:30 | | Burnley | |
|
| 16:30 | | Wolverhampton | |
|
| 17:15 | | Liverpool | |
|
| 17:15 | | Leeds Utd | |
|
| Jueves, 4/12/2025 | ||||
| 17:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Viernes, 5/12/2025 | ||||
| 15:00 | | Stade Brestois | |
|
| 17:00 | | Lille | |
|
| Sábado, 6/12/2025 | ||||
| 09:00 | | Manchester City | |
|
| 09:30 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 11:30 | | Augsburg | |
|
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 11:30 | | Hamburger SV | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| 11:30 | | Heidenheim | |
|
| 12:00 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 12:00 | | Nürnberg | |
|
| 12:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 12:00 | | Hertha Berlin | |
|
| 12:00 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 12:00 | | Paderborn 07 | |
|
| 12:00 | | VfL Bochum | |
|
| 12:00 | | Darmstadt 98 | |
|
| 12:00 | | Preußen Münster | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:30 | | Heerenveen | |
|
| 13:00 | | Nantes | |
|
| 14:00 | | Inter Milan | |
|
| 14:30 | | Leeds Utd | |
|
| 14:45 | | Fortuna Sittard | |
|
| 15:00 | | Toulouse | |
|
| 16:45 | | Hellas Verona | |
|
| 17:00 | | Feyenoord | |
|
| 17:05 | | PSG | |
|
| Domingo, 7/12/2025 | ||||
| 08:30 | | US Cremonese | |
|
| 10:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Nice | |
|
| 13:15 | | Auxerre | |
|
| 13:15 | | Le Havre AC | |
|
| 13:30 | | Fulham | |
|
| 14:00 | | Lazio | |
|
| 16:45 | | Napoli | |
|
| 16:45 | | Lorient | |
|
| Lunes, 8/12/2025 | ||||
| 11:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 14:00 | | Udinese | |
|
| 16:45 | | Torino | |
|
| 17:00 | | Wolverhampton | |
|
| Martes, 9/12/2025 | ||||
| 12:30 |
| FC Kairat | |
|
| 14:45 |
| FC Bayern | |
|
| 14:45 |
| St. Polten Femenino | |
|
| 17:00 |
| Inter Milan | |
|
| 17:00 |
| Tottenham | |
|
| 17:00 |
| FC Barcelona | |
|
| 17:00 |
| PSV Eindhoven | |
|
| 17:00 |
| Atalanta | |
|
| 17:00 |
| AS Monaco | |
|
| 17:00 |
| Saint-Gilloise | |
|
| 17:00 |
| Arsenal Femenino | |
|
| 17:00 |
| PSG Femenino | |
|
| 17:00 |
| Real Madrid Femenino | |
|
| Miércoles, 10/12/2025 | ||||
| 14:45 |
| Villarreal | |
|
| 14:45 |
| Qarabag FK | |
|
| 14:45 |
| FC Barcelona Femenino | |
|
| 14:45 |
| Vålerenga Kvinner | |
|
| 17:00 |
| Juventus | |
|
| 17:00 |
| Bayer Leverkusen | |
|
| 17:00 |
| Real Madrid | |
|
| 17:00 |
| Athletic Club | |
|
| 17:00 |
| Borussia Dortmund | |
|
| 17:00 |
| Benfica | |
|
| 17:00 |
| Club Brugge | |
|
| 17:00 |
| At. Madrid Femenino | |
|
| 17:00 |
| Chelsea Femenino | |
|
| 17:00 |
| Man Utd Femenino | |
|
| Jueves, 11/12/2025 | ||||
| 14:45 |
| Utrecht | |
|
| 14:45 |
| Stuttgart | |
|
| 14:45 |
| Nice | |
|
| 14:45 |
| Sturm Graz | |
|
| 14:45 |
| GNK Dinamo Zagreb | |
|
| 14:45 |
| PFC Ludogorets | |
|
| 14:45 |
| FC Midtjylland | |
|
| 14:45 |
| Ferencvaros | |
|
| 14:45 |
| Young Boys | |
|
| 14:45 |
| Fiorentina | |
|
| 14:45 |
| Breidablik UBK | |
|
| 14:45 |
| KF Shkendija | |
|
| 14:45 |
| BK Häcken | |
|
| 14:45 |
| FC Drita | |
|
| 14:45 |
| Jagiellonia Bialystok | |
|
| 14:45 |
| Samsunspor | |
|
| 14:45 |
| FC Noah | |
|
| 17:00 |
| Celta | |
|
| 17:00 |
| Freiburg | |
|
| 17:00 |
| FC Porto | |
|
| 17:00 |
| Celtic FC | |
|
| 17:00 |
| O. Lyonnais | |
|
| 17:00 |
| FC Basel | |
|
| 17:00 |
| FCSB | |
|
| 17:00 |
| Panathinaikos | |
|
| 17:00 |
| SK Brann | |
|
| 17:00 |
| Rapid Wien | |
|
| 17:00 |
| HNK Rijeka | |
|
| 17:00 |
| Aberdeen | |
|
| 17:00 |
| Lech Poznan | |
|
| 17:00 |
| Lincoln Red Imps | |
|
| 17:00 |
| KuPS | |
|
| 17:00 |
| Shelbourne FC | |
|
| 17:00 |
| Raków Częstochowa | |
|
| 17:00 |
| FCU Craiova 1948 | |
|
| 17:00 |
| Hamrun Spartans | |
|
| Viernes, 12/12/2025 | ||||
| 16:45 | | US Lecce | |
|
| 16:45 | | Angers | |
|
| Sábado, 13/12/2025 | ||||
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 11:30 | | Werder Bremen | |
|
| 11:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 11:30 | | St. Pauli | |
|
| 12:00 | | Schalke 04 | |
|
| 12:00 | | Hannover 96 | |
|
| 12:00 | | Greuther Fürth | |
|
| 12:00 | | Dynamo Dresden | |
|
| 12:00 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 12:00 | | Karlsruher | |
|
| 12:00 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 12:00 | | Darmstadt 98 | |
|
| 12:00 | | SV Elversberg | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 13:00 | | Rennes | |
|
| 14:00 | | Parma | |
|
| 14:30 | | Burnley | |
|
| 15:00 | | Metz | |
|
| 16:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 16:45 | | Atalanta | |
|
| 17:00 | | Arsenal | |
|
| 17:05 | | Paris FC | |
|
| Domingo, 14/12/2025 | ||||
| 08:30 | | AC Milan | |
|
| 10:30 | | Ajax | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 12:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 13:15 | | Auxerre | |
|
| 13:15 | | Lens | |
|
| 13:15 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 13:30 | | Brentford | |
|
| 14:00 | | Genoa | |
|
| 16:45 | | Bologna | |
|
| 16:45 | | O. Marseille | |
|
| Lunes, 15/12/2025 | ||||
| 16:45 | | AS Roma | |
|
| Miércoles, 17/12/2025 | ||||
| 17:00 |
| FC Bayern Femenino | |
|
| 17:00 |
| Wolfsburg Femenino | |
|
| 17:00 |
| O. Lyonnais Femenino | |
|
| 17:00 |
| Juventus Femminile | |
|
| 17:00 |
| AS Roma Femenino | |
|
| 17:00 |
| Paris FC Femenino | |
|
| 17:00 |
| Benfica Femenino | |
|
| 17:00 |
| Twente Femenino | |
|
| 17:00 |
| OH Leuven Women | |
|
| Jueves, 18/12/2025 | ||||
| 17:00 |
| Rayo Vallecano | |
|
| 17:00 |
| AZ Alkmaar | |
|
| 17:00 |
| Mainz 05 | |
|
| 17:00 |
| Shakhtar Donetsk | |
|
| 17:00 |
| Dynamo Kyiv | |
|
| 17:00 |
| Sparta Praha | |
|
| 17:00 |
