| Partidos de hoy sábado, 31/1/2026 | ||||
| 00:00 | | Dorados de Sinaloa | |
|
| 00:00 | | Correcaminos | |
|
| 09:00 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 09:00 | | VfL Bochum | |
|
| 09:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 09:30 | | Stoke City | |
|
| 11:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 11:30 | | Augsburg | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:30 | | Werder Bremen | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| 12:00 | | Portsmouth | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| 12:15 | | Osasuna | |
|
| 12:15 | | Burgos CF | |
|
| 12:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 13:00 | | Paris FC | |
|
| 14:00 | | Besiktas | |
|
| 14:00 | | Napoli | |
|
| 14:30 | | Cultural Leonesa | |
|
| 14:30 | | Chelsea | |
|
| 14:30 | | Hamburger SV | |
|
| 15:00 | | Lorient | |
|
| 16:00 | | Guyana | |
|
| 16:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 16:45 | | Cagliari | |
|
| 17:00 |
| Santa Lucía | |
|
| 17:00 | | Liverpool | |
|
| 17:00 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 17:05 | | AS Monaco | |
|
| 19:00 |
| Anguila | |
|
| 19:45 | | Independiente | |
|
| 20:00 |
| Islas Caimán | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| 21:00 |
| San Vicente y Granadinas | |
|
| 22:00 |
| Granada | |
|
| 22:00 |
| Atlético Tucumán | |
|
| Mañana domingo, 1/2/2026 | ||||
| 08:15 | | Excelsior | |
|
| 08:30 | | Torino | |
|
| 08:55 | | West Ham Femenino | |
|
| 08:55 | | Man Utd Femenino | |
|
| 09:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 09:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 09:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 10:00 | | Real Madrid | |
|
| 10:00 | | UD Almería | |
|
| 10:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:30 | | Man City Femenino | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 12:15 | | Real Betis | |
|
| 13:15 | | Nice | |
|
| 13:15 | | Toulouse | |
|
| 13:15 | | Angers | |
|
| 13:30 | | Tottenham | |
|
| 13:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 14:00 | | Galatasaray | |
|
| 14:00 | | US Cremonese | |
|
| 14:30 | | CD Castellón | |
|
| 16:45 | | Parma | |
|
| 16:45 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 17:00 |
| El Salvador | |
|
| 18:00 |
| San Cristóbal y Nieves | |
|
| 19:00 |
| Belice | |
|
| 19:15 |
| Boca Juniors | |
|
| 20:00 | | Nacional | |
|
| 20:00 |
| Curazao | |
|
| 21:30 |
| Rosario Central | |
|
| 22:00 |
| República Dominicana | |
|
| Lunes, 2/2/2026 | ||||
| 14:00 | | Kocaelispor | |
|
| 16:00 |
| Guyana | |
|
| 16:30 | | Mirandés | |
|
| 16:45 | | Udinese | |
|
| 17:00 | | Mallorca | |
|
| 17:00 |
| Islas Caimán | |
|
| 17:00 | | Sunderland | |
|
| 19:00 |
| Granada | |
|
| 20:00 |
| Haití | |
|
| 21:00 |
| Honduras | |
|
| 22:00 |
| Costa Rica | |
|
| 22:00 |
| Argentinos Juniors | |
|
| Martes, 3/2/2026 | ||||
| 10:00 | | AZ Alkmaar Academy | |
|
| 12:00 |
| Real Madrid Academy | |
|
| 12:00 |
| Club Brugge Academy | |
|
| 14:00 |
| Chelsea Academy | |
|
| 16:45 | | Bologna | |
|
| 16:45 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 17:00 | | Arsenal | |
|
| 21:00 | | Forge FC | |
|
| 21:15 |
| Independiente Rivadavia | |
|
| 21:30 | | The Strongest | |
|
| 23:00 | | Deportivo Olimpia | |
|
| Miércoles, 4/2/2026 | ||||
| 01:00 | | San Diego FC | |
|
| 10:00 |
| Legia Warszawa Academy | |
|
| 12:00 |
| HJK Helsinki Academy | |
|
| 14:00 |
| Real Betis Academy | |
|
| 14:00 |
| FC Köln Academy | |
|
| 16:45 |
| Holstein Kiel | |
|
| 17:00 |
| Manchester City | |
|
| 21:30 |
| 2 de Mayo | |
|
| 22:00 | | Xelajú MC | |
|
| Jueves, 5/2/2026 | ||||
| 00:00 | | Vancouver FC | |
|
| 17:01 | | Accrington Stanley | |
|
| 21:30 |
| CA Juventud | |
|
| Viernes, 6/2/2026 | ||||
| 14:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 14:30 | | Preußen Münster | |
|
| 16:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 16:45 | | Hellas Verona | |
|
| 16:45 | | Metz | |
|
| 17:00 | | Leeds Utd | |
|
| 17:01 | | Charlton Athletic | |
|
| Sábado, 7/2/2026 | ||||
| 09:00 | | Schalke 04 | |
|
| 09:00 | | Paderborn 07 | |
|
| 09:00 | | SV Elversberg | |
|
| 09:00 | | Leicester Femenino | |
|
| 09:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 09:31 | | Derby County | |
|
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 11:30 | | St. Pauli | |
|
| 11:30 | | Heidenheim | |
|
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| 12:01 | | Coventry City | |
|
| 12:15 | | FC Barcelona | |
|
| 12:30 | | NEC Nijmegen | |
|
| 13:00 | | Lens | |
|
| 14:00 | | Genoa | |
|
| 14:30 | | Newcastle | |
|
| 14:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 15:00 | | Stade Brestois | |
|
| 16:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| 16:45 | | Fiorentina | |
|
| 17:00 |
| Aldosivi | |
|
| 17:05 | | Nantes | |
|
| 20:00 |
| River Plate | |
|
| Domingo, 8/2/2026 | ||||
| 00:00 | | Dorados de Sinaloa | |
|
| 08:15 | | Utrecht | |
|
| 08:30 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Arsenal Femenino | |
|
| 09:00 | | Liverpool Femenino | |
|
| 09:01 | | Swansea City | |
|
| 09:30 | | Hannover 96 | |
|
| 09:30 | | Karlsruher | |
|
| 09:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| 10:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | US Lecce | |
|
| 11:00 | | Nice | |
|
| 11:25 | | Tottenham Femenino | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 12:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 12:00 | | Besiktas | |
|
| 12:00 | | Rizespor | |
|
| 12:00 | | Samsunspor | |
|
| 12:15 | | Athletic Club | |
|
| 12:45 | | Groningen | |
|
| 13:15 | | Auxerre | |
|
| 13:15 | | Angers | |
|
| 13:15 | | Le Havre AC | |
|
| 13:30 | | Liverpool | |
|
| 13:30 | | FC Bayern | |
|
| 14:00 | | Sassuolo | |
|
| 14:30 | | At. Madrid | |
|
| 15:00 | | Tlaxcala | |
|
| 16:45 | | Juventus | |
|
| 16:45 | | PSG | |
|
| 19:15 |
| CA Huracán | |
|
| 22:15 |
| Vélez Sarsfield | |
|
| Lunes, 9/2/2026 | ||||
| 14:30 | | Atalanta | |
|
| 16:45 | | AS Roma | |
|
| 17:01 | | Sheffield United | |
|
| Martes, 10/2/2026 | ||||
| 16:30 | | Tottenham | |
|
| 16:30 | | Everton | |
|
| 16:30 | | Chelsea | |
|
| 16:45 | | Hertha Berlin | |
|
| 17:15 | | West Ham | |
|
| 21:30 |
| Deportivo Táchira | |
|
| 22:00 | | Pumas UNAM | |
|
| 22:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Miércoles, 11/2/2026 | ||||
| 00:00 | | Tigres UANL | |
|
| 14:45 | | OH Leuven Women | |
|
| 16:30 | | Manchester City | |
|
| 16:30 | | Aston Villa | |
|
| 16:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 16:30 | | Crystal Palace | |
|
| 16:45 | | FC Bayern | |
|
| 17:00 |
| Paris FC Femenino | |
|
| 17:15 | | Sunderland | |
|
| 21:30 |
| Alianza Lima | |
|
| 22:00 | | América | |
|
| Jueves, 12/2/2026 | ||||
| 00:00 | | Monterrey | |
|
| 14:45 |
| Wolfsburg Femenino | |
|
| 17:00 |
| At. Madrid Femenino | |
|
| 17:00 | | Brentford | |
|
| 21:30 |
| U. Católica | |
|
| 22:00 | | Cruz Azul | |
|
| Viernes, 13/2/2026 | ||||
| 14:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 14:30 | | Nürnberg | |
|
| 16:00 | | Volendam | |
|
| 16:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| Sábado, 14/2/2026 | ||||
| 09:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 09:00 | | Hertha Berlin | |
|
| 09:00 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:30 | | Hamburger SV | |
|
| 11:30 | | Werder Bremen | |
|
| 14:30 | | Stuttgart | |
|
| 14:45 | | Excelsior | |
|
| 16:00 | | Ajax | |
|
| 16:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 15/2/2026 | ||||
| 08:15 | | Feyenoord | |
|
| 09:30 | | VfL Bochum | |
|
| 09:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 09:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Inter Milan | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 11:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:30 | | Augsburg | |
|
| 12:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 12:00 | | Lorient | |
|
| 12:00 | | Lille | |
|
| 12:00 | | O. Marseille | |
|
| 12:00 | | Rennes | |
|
| 12:00 | | AS Monaco | |
|
| 12:00 | | Metz | |
|
| 12:00 | | Le Havre AC | |
|
| 12:00 | | Paris FC | |
|
| 13:30 | | RB Leipzig | |
|
| Lunes, 16/2/2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Martes, 17/2/2026 | ||||
| 19:00 |
| Carabobo | |
|
| 21:30 |
| Liverpool FC | |
|
| 21:30 | | TBD | |
|
| 22:00 | | Atlético Ottawa | |
|
| Miércoles, 18/2/2026 | ||||
| 00:00 | | Real España | |
|
| 14:45 |
| Real Madrid Femenino | |
|
| 17:00 |
| Arsenal Femenino | |
|
| 19:00 |
| O'Higgins | |
|
| 20:00 | | Defence Force | |
|
| 21:30 |
| Barcelona SC | |
|
| 21:30 |
| Nacional Potosí | |
|
| 22:00 | | O&M FC | |
|
| Jueves, 19/2/2026 | ||||
| 00:00 | | Cartaginés | |
|
| 14:45 |
| Juventus Femminile | |
|
| 17:00 |
| Man Utd Femenino | |
|
| 19:00 | | TBD | |
|
| 21:30 | | TBD | |
|
| 21:30 | | Lanús | |
|
| 22:00 | | Sporting San Miguelito | |
|
| Viernes, 20/2/2026 | ||||
| 14:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 14:30 | | VfL Bochum | |
|
| 16:30 | | Mainz 05 | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 09:00 | | Karlsruher | |
|
| 09:00 | | Darmstadt 98 | |
|
| 09:00 | | SV Elversberg | |
|
| 09:30 | | Manchester City | |
|
| 11:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 14:30 | | West Ham | |
|
| 14:30 | | RB Leipzig | |
|
| 14:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 16:30 | | Schalke 04 | |
|
| 17:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 09:30 | | Hannover 96 | |
|
| 09:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 09:30 | | Preußen Münster | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | US Lecce | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 12:00 | | PSG | |
|
| 12:00 | | Nice | |
|
| 12:00 | | Stade Brestois | |
|
| 12:00 | | Toulouse | |
|
| 12:00 | | Auxerre | |
|
| 12:00 | | Nantes | |
|
| 12:00 | | Lens | |
|
| 12:00 | | Angers | |
|
| 12:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 12:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 13:30 | | Tottenham | |
|
| 13:30 | | St. Pauli | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| 16:00 | | Feyenoord | |
|
| Lunes, 23/2/2026 | ||||
| 17:00 | | Everton | |
|
| Martes, 24/2/2026 | ||||
| 19:00 |
| Huachipato | |
|
| 21:30 |
| Medellín | |
|
| 21:30 | | Sporting Cristal | |
|
| 22:00 | | Nashville SC | |
|
| Miércoles, 25/2/2026 | ||||
| 00:00 | | Los Angeles FC | |
|
| 19:00 |
| Bahía | |
|
| 21:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 21:30 |
| Argentinos Juniors | |
|
| 21:30 |
| Botafogo | |
|
| 23:00 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Jueves, 26/2/2026 | ||||
| 01:00 | | LA Galaxy | |
|
| 19:00 | | Club Guaraní | |
|
| 21:00 | | Philadelphia Union | |
|
| 21:30 | | Deportes Tolima | |
|
| 21:30 |
| CR Flamengo | |
|
| Viernes, 27/2/2026 | ||||
| 14:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 14:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 16:30 | | Augsburg | |
|
| 17:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 09:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 09:00 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 09:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 09:30 | | Bournemouth | |
|
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 11:30 | | Werder Bremen | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 14:30 | | Leeds Utd | |
|
| 14:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 14:45 | | Heracles | |
|
| 16:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 08:15 | | PEC Zwolle | |
|
| 09:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 09:30 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 09:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 10:30 | | Twente | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Inter Milan | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Hellas Verona | |
|
| 11:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 11:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 12:00 | | Lorient | |
|
| 12:00 | | Lille | |
|
| 12:00 | | O. Marseille | |
|
| 12:00 | | Rennes | |
|
| 12:00 | | AS Monaco | |
|
| 12:00 | | Metz | |
|
| 12:00 | | Le Havre AC | |
|
| 12:00 | | Paris FC | |
|
| 12:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 12:45 | | Utrecht | |
|
| 13:30 | | Arsenal | |
|
| 13:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| Martes, 3/3/2026 | ||||
| 16:30 | | Everton | |
|
| 16:30 | | Leeds Utd | |
|
| 16:30 | | Bournemouth | |
|
| 17:15 | | Wolverhampton | |
|
| Miércoles, 4/3/2026 | ||||
| 00:00 | | Atlético San Luis | |
|
| 16:30 | | Manchester City | |
|
| 16:30 | | Fulham | |
|
| 16:30 | | Aston Villa | |
|
| 16:30 | | Brighton | |
|
| 16:30 | | Hamburger SV | |
|
| 17:15 | | Newcastle | |
|
| Jueves, 5/3/2026 | ||||
| 17:00 | | Tottenham | |
|
| Viernes, 6/3/2026 | ||||
| 21:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 21:00 | | Mainz 05 | |
|
| 21:00 | | FC Bayern | |
|
| 21:00 | | Freiburg | |
|
| 21:00 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 21:00 | | St. Pauli | |
|
| 21:00 | | FC Köln | |
|
| 21:00 | | RB Leipzig | |
|
| 21:00 | | Heidenheim | |
|
| Sábado, 7/3/2026 | ||||
| 12:30 | | Groningen | |
|
| 16:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| Domingo, 8/3/2026 | ||||
| 09:30 | | Schalke 04 | |
|
| 09:30 | | Hannover 96 | |
|
| 09:30 | | Nürnberg | |
|
| 09:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 09:30 | | VfL Bochum | |
|
| 09:30 | | Karlsruher | |
|
| 09:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| 09:30 | | Preußen Münster | |
|
| 09:30 | | SV Elversberg | |
|
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | US Lecce | |
|
| 12:00 | | PSG | |
|
| 12:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 12:00 | | Lille | |
|
| 12:00 | | Nice | |
|
| 12:00 | | Stade Brestois | |
|
| 12:00 | | Toulouse | |
|
| 12:00 | | Auxerre | |
|
| 12:00 | | Nantes | |
|
| 12:00 | | Lens | |
|
| 12:45 | | NAC Breda | |
|
| Miércoles, 11/3/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Viernes, 13/3/2026 | ||||
| 21:00 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 21:00 | | Borussia Dortmund | |
|
| 21:00 | | Hoffenheim | |
|
| 21:00 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 21:00 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 21:00 | | Freiburg | |
|
| 21:00 | | Hamburger SV | |
|
| 21:00 | | Stuttgart | |
|
| 21:00 | | Werder Bremen | |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 09:30 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 14:30 | | Chelsea | |
|
| 14:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 17:00 | | Ajax | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 09:30 | | Schalke 04 | |
|
| 09:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 09:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 09:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 09:30 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 09:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 09:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 09:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 09:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 10:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 10:30 | | Feyenoord | |
|
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | Inter Milan | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Hellas Verona | |
|
| 11:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 11:00 | | US Cremonese | |
|
| 12:00 | | PSG | |
|
| 12:00 | | Lorient | |
|
| 12:00 | | O. Marseille | |
|
| 12:00 | | Rennes | |
|
| 12:00 | | AS Monaco | |
|
| 12:00 | | Angers | |
|
| 12:00 | | Metz | |
|
| 12:00 | | Le Havre AC | |
|
| 12:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 13:30 | | Liverpool | |
|
| Lunes, 16/3/2026 | ||||
| 17:00 | | Brentford | |
|
| Viernes, 20/3/2026 | ||||
| 17:00 | | Bournemouth | |
|
| 21:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 21:00 | | Mainz 05 | |
|
| 21:00 | | Augsburg | |
|
| 21:00 | | FC Bayern | |
|
| 21:00 | | Borussia Dortmund | |
|
| 21:00 | | St. Pauli | |
|
| 21:00 | | FC Köln | |
|
| 21:00 | | RB Leipzig | |
|
| 21:00 | | Heidenheim | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 09:30 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| 14:30 | | Everton | |
|
| 17:00 | | Leeds Utd | |
|
| 22:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 09:00 | | Newcastle | |
|
| 09:30 | | Hannover 96 | |
|
| 09:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 09:30 | | Nürnberg | |
|
| 09:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 09:30 | | VfL Bochum | |
|
| 09:30 | | Karlsruher | |
|
| 09:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| 09:30 | | Preußen Münster | |
|
| 09:30 | | SV Elversberg | |
|
| 10:30 | | Feyenoord | |
|
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:15 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 12:00 | | Nice | |
|
| 12:00 | | O. Marseille | |
|
| 12:00 | | Toulouse | |
|
| 12:00 | | Rennes | |
|
| 12:00 | | Auxerre | |
|
| 12:00 | | Nantes | |
|
| 12:00 | | Lens | |
|
| 12:00 | | Paris FC | |
|
| 12:45 | | Groningen | |
|
| 16:00 | | SC Telstar | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Miércoles, 1/4/2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Viernes, 3/4/2026 | ||||
| 22:00 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 22:00 | | Hoffenheim | |
|
| 22:00 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 22:00 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 22:00 | | Freiburg | |
|
| 22:00 | | Hamburger SV | |
|
| 22:00 | | Stuttgart | |
|
| 22:00 | | Werder Bremen | |
|
| 22:00 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| Sábado, 4/4/2026 | ||||
| 12:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 14:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 17:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 5/4/2026 | ||||
| 09:30 | | Schalke 04 | |
|
| 09:30 | | Hannover 96 | |
|
| 09:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 09:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 09:30 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 09:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 09:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 09:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 09:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 10:30 | | Volendam | |
|
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Inter Milan | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Hellas Verona | |
|
| 11:00 | | US Lecce | |
|
| 11:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 11:00 | | US Cremonese | |
|
| 13:00 | | PSG | |
|
| 13:00 | | Lorient | |
|
| 13:00 | | Lille | |
|
| 13:00 | | Stade Brestois | |
|
| 13:00 | | AS Monaco | |
|
| 13:00 | | Angers | |
|
| 13:00 | | Metz | |
|
| 13:00 | | Le Havre AC | |
|
| 13:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Viernes, 10/4/2026 | ||||
| 22:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 22:00 | | Mainz 05 | |
|
| 22:00 | | Augsburg | |
|
| 22:00 | | Borussia Dortmund | |
|
| 22:00 | | Stuttgart | |
|
| 22:00 | | St. Pauli | |
|
| 22:00 | | FC Köln | |
|
| 22:00 | | RB Leipzig | |
|
| 22:00 | | Heidenheim | |
|
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 14:45 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 17:00 | | Heracles | |
|
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 09:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 09:30 | | Nürnberg | |
|
| 09:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 09:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 09:30 | | VfL Bochum | |
|
| 09:30 | | Karlsruher | |
|
| 09:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| 09:30 | | Preußen Münster | |
|
| 09:30 | | SV Elversberg | |
|
| 10:30 | | NEC Nijmegen | |
|
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Como 1907 | |
|
| 12:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 13:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 13:00 | | Nice | |
|
| 13:00 | | O. Marseille | |
|
| 13:00 | | Stade Brestois | |
|
| 13:00 | | Toulouse | |
|
| 13:00 | | Rennes | |
|
| 13:00 | | Auxerre | |
|
| 13:00 | | Lens | |
|
| 13:00 | | Paris FC | |
|
| Viernes, 17/4/2026 | ||||
| 22:00 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 22:00 | | FC Bayern | |
|
| 22:00 | | Hoffenheim | |
|
| 22:00 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 22:00 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 22:00 | | Freiburg | |
|
| 22:00 | | Werder Bremen | |
|
| 22:00 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 22:00 | | St. Pauli | |
|
| 23:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
