Partidos de hoy domingo, 16/3/2025 | ||||
08:30 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Celtic FC ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Standard de Liège ![]() | ![]() |
|
09:45 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Twente ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
11:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Dundee United ![]() | ![]() |
|
12:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
16:45 | | PSG ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
19:50 | | Angel City FC ![]() | ![]() |
|
Mañana lunes, 17/3/2025 | ||||
16:30 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
21:15 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
21:15 |
| Atlético Tucumán ![]() | ![]() |
|
Martes, 18/3/2025 | ||||
20:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
Jueves, 20/3/2025 | ||||
14:00 | | Turquía ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Armenia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Italia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Dinamarca ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Ucrania ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Croacia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Grecia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Austria ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Eslovaquia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Bulgaria ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Kosovo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
Viernes, 21/3/2025 | ||||
14:00 | | Chipre ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Irlanda del Norte ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Inglaterra ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Rumanía ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Malta ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Polonia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Andorra ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/3/2025 | ||||
09:00 | | Hồ Chí Minh City Women ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Liechtenstein ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Luxemburgo ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Montenegro ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Moldavia ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Azerbaiyán ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Israel ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| República Checa ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Gales ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/3/2025 | ||||
03:00 | | Urawa Red Diamonds Women ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Georgia ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Eslovenia ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Islandia ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Serbia ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Escocia ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Hungría ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| España ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Bélgica ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Alemania ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Portugal ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| República Irlanda ![]() | ![]() |
|
18:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 24/3/2025 | ||||
14:00 |
| Lituania ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Bosnia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Inglaterra ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| San Marino ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Polonia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Albania ![]() | ![]() |
|
Martes, 25/3/2025 | ||||
14:00 |
| Moldavia ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Azerbaiyán ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Suecia ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Suiza ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Israel ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Montenegro ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Macedonia Norte ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Liechtenstein ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Gibraltar ![]() | ![]() |
|
Viernes, 28/3/2025 | ||||
16:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/3/2025 | ||||
11:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
11:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
16:45 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
17:05 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/3/2025 | ||||
08:30 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
10:30 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Angers ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Lille ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
Lunes, 31/3/2025 | ||||
14:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
Martes, 1/4/2025 | ||||
16:45 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 2/4/2025 | ||||
16:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
Jueves, 3/4/2025 | ||||
17:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
Viernes, 4/4/2025 | ||||
16:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/4/2025 | ||||
09:30 | | Everton ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
11:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
12:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
12:30 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/4/2025 | ||||
11:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
11:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
11:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
13:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/4/2025 | ||||
17:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
Martes, 8/4/2025 | ||||
17:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| FC Bayern ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 9/4/2025 | ||||
17:00 |
| PSG ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11/4/2025 | ||||
16:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/4/2025 | ||||
09:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Fortuna Sittard ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
16:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/4/2025 | ||||
11:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Willem II ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/4/2025 | ||||
17:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
Martes, 15/4/2025 | ||||
17:00 |
| Aston Villa ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 16/4/2025 | ||||
16:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Real Madrid ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Jueves, 17/4/2025 | ||||
21:00 |
| Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
Viernes, 18/4/2025 | ||||
20:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
20:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/4/2025 | ||||
11:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
11:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
12:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
14:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/4/2025 | ||||
08:15 | | Utrecht ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
11:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
15:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/4/2025 | ||||
17:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
Jueves, 24/4/2025 | ||||
17:00 | | Twente ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/4/2025 | ||||
17:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
20:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
20:00 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
PD | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
PD | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
PD | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
PD | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
PD | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
PD | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
PD | | Bochum ![]() | ![]() |
|
PD | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/4/2025 | ||||
09:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/4/2025 | ||||
10:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/4/2025 | ||||
17:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
Viernes, 2/5/2025 | ||||
20:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
20:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
PD | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
PD | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
PD | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
PD | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
PD | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
PD | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
PD | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
PD | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
PD | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/5/2025 | ||||
12:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Heracles ![]() | ![]() |
|
17:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/5/2025 | ||||
11:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
11:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Viernes, 9/5/2025 | ||||
PD | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
PD | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
PD | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
PD | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
PD | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
PD | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
PD | | Bochum ![]() | ![]() |
|
PD | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/5/2025 | ||||
12:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/5/2025 | ||||
10:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/5/2025 | ||||
16:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/5/2025 | ||||
11:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
11:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
11:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/5/2025 | ||||
10:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/5/2025 | ||||
11:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN PARAGUAY |
A fecha de hoy 14/3/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en Paraguay, que fue el 26/6/2024, podemos dar los siguientes datos: |
3.947 PARTIDOS TELEVISADOS67 COMPETICIONES TELEVISADAS815 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Rampla Juniors - CA Fénix 14/3/2025 Segunda Uruguay |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 251 6,36% MARTES 363 9,2% MIÉRCOLES 417 10,56% JUEVES 545 13,81% VIERNES 380 9,63% SÁBADO 1.032 26,15% DOMINGO 959 24,3% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 479 12,14% FEBRERO 602 15,25% MARZO 268 6,79% ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO 9 0,23% JULIO 140 3,55% AGOSTO 386 9,78% SEPTIEMBRE 492 12,47% OCTUBRE 560 14,19% NOVIEMBRE 556 14,09% DICIEMBRE 455 11,53% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 1.349 34,18% 2024 2.598 65,82% |
Partido más repetido Nacional - Peñarol 5 |
En este momento, hay 480 partidos televisados en vivo de 21 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Venezia FC - Napoli de Serie A Italiana que se disputará el próximo domingo, 16 de marzo de 2025 a las 12:30.