Partidos de hoy miércoles, 30/04/2025 | ||||
13:30 | | Al Nassr ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Aston Villa Femenino ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Man Utd Femenino ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Mañana jueves, 01/05/2025 | ||||
08:30 | | Antwerp ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Athletic Club ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Djurgårdens IF ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
Viernes, 02/05/2025 | ||||
14:00 | | Antalyaspor ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Torino ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Nice ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/05/2025 | ||||
08:00 | | Darmstadt 98 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | West Bromwich ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Coventry City ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
10:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
10:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
10:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Huddersfield ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Galatasaray ![]() | ![]() |
|
13:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Heracles ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
16:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
16:05 | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Atlético Morelia ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/05/2025 | ||||
07:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Rangers FC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Man Utd Femenino ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Nürnberg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Karlsruher ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Tottenham Femenino ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
12:15 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
13:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
13:30 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
15:00 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Lille ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| TM Fútbol Club ![]() | ![]() |
|
Lunes, 05/05/2025 | ||||
12:00 | | Brighton Femenino ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Kasimpasa ![]() | ![]() |
|
15:30 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
Martes, 06/05/2025 | ||||
16:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Carabobo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Sportivo Luqueño ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Boston River ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 07/05/2025 | ||||
16:00 |
| PSG ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Bahía ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Puerto Cabello ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| U de Chile ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Atlético Grau ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Jueves, 08/05/2025 | ||||
16:00 |
| Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Chelsea ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Universitario ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Cienciano ![]() | ![]() |
|
Viernes, 09/05/2025 | ||||
15:30 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
15:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
15:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
10:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
10:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
13:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
13:50 | | Chicago Red Stars ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
07:30 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
11:45 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
11:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| U de Guadalajara ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Mineros Zacatecas ![]() | ![]() |
|
Lunes, 12/05/2025 | ||||
13:30 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
Martes, 13/05/2025 | ||||
19:00 |
| Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| U de Chile ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/05/2025 | ||||
15:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Peñarol ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Botafogo ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| São Paulo ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Universitario ![]() | ![]() |
|
Jueves, 15/05/2025 | ||||
19:00 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
Viernes, 16/05/2025 | ||||
16:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/05/2025 | ||||
10:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
10:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
16:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
16:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
16:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
08:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
10:15 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
Lunes, 19/05/2025 | ||||
16:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
10:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
Martes, 27/05/2025 | ||||
19:00 |
| São Paulo ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Club Libertad ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Botafogo ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/05/2025 | ||||
19:00 |
| Internacional ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Nacional ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Bolívar ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| LDU Quito ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/05/2025 | ||||
19:00 |
| Peñarol ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Olimpia ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Colo Colo ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN PARAGUAY |
A fecha de hoy 30/04/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en Paraguay, que fue el 26/06/2024, podemos dar los siguientes datos: |
4.751 PARTIDOS TELEVISADOS70 COMPETICIONES TELEVISADAS844 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Newell's Old Boys - CA Huracán 29/04/2025 Primera División Argentina |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 303 6,38% MARTES 457 9,62% MIÉRCOLES 493 10,38% JUEVES 612 12,88% VIERNES 442 9,3% SÁBADO 1.266 26,65% DOMINGO 1.178 24,79% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 480 10,1% FEBRERO 602 12,67% MARZO 546 11,49% ABRIL 525 11,05% MAYO - - % JUNIO 9 0,19% JULIO 142 2,99% AGOSTO 384 8,08% SEPTIEMBRE 492 10,36% OCTUBRE 560 11,79% NOVIEMBRE 556 11,7% DICIEMBRE 455 9,58% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 2.153 45,32% 2024 2.598 54,68% |
Partido más repetido Nacional - Peñarol 5 |
En este momento, hay 262 partidos televisados en vivo de 25 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Al Nassr - Kawasaki Frontale de AFC Champions League Elite que se disputará el próximo miércoles, 30 de abril de 2025 a las 06:30 p.m..