Miércoles, 25/6/2025 | ||||
20:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() | |
20:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/6/2025 | ||||
20:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 29/6/2025 | ||||
19:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
Jueves, 3/7/2025 | ||||
20:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
Viernes, 4/7/2025 | ||||
21:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
23:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/7/2025 | ||||
20:00 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/7/2025 | ||||
18:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 9/7/2025 | ||||
20:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/7/2025 | ||||
20:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
23:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/7/2025 | ||||
20:00 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 16/7/2025 | ||||
20:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
23:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/7/2025 | ||||
20:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/7/2025 | ||||
20:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/7/2025 | ||||
20:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Sábado, 9/8/2025 | ||||
20:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/8/2025 | ||||
19:00 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
23:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/8/2025 | ||||
20:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/8/2025 | ||||
18:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
20:00 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/8/2025 | ||||
20:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
23:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/8/2025 | ||||
17:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/8/2025 | ||||
20:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/8/2025 | ||||
19:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/9/2025 | ||||
20:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/9/2025 | ||||
20:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
20:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 16/9/2025 | ||||
20:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 17/9/2025 | ||||
22:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
Viernes, 19/9/2025 | ||||
20:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/9/2025 | ||||
15:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/9/2025 | ||||
22:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 24/9/2025 | ||||
20:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/9/2025 | ||||
15:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
23:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 4/10/2025 | ||||
15:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
17:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/10/2025 | ||||
22:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18/10/2025 | ||||
19:00 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
22:00 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
22:00 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE MLS EN TELEVISIÓN EN PARAGUAY |
A fecha de hoy 17/6/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición MLS en Paraguay, que fue el 3/10/2014, podemos dar los siguientes datos: |
3.023 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido CF Montréal - Toronto FC 14 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Real Salt Lake - DC United 14/6/2025 MLS por MLS Season Pass |
TOTAL 15 CANALES TV DÍAS 3910 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,1 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 15 CANALES TOTAL 33 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 21 0,69% MARTES 51 1,69% MIÉRCOLES 474 15,68% JUEVES 47 1,55% VIERNES 83 2,75% SÁBADO 1.750 57,89% DOMINGO 597 19,75% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 50 1,65% MARZO 297 9,82% ABRIL 350 11,58% MAYO 498 16,47% JUNIO 300 9,92% JULIO 403 13,33% AGOSTO 350 11,58% SEPTIEMBRE 376 12,44% OCTUBRE 279 9,23% NOVIEMBRE 110 3,64% DICIEMBRE 10 0,33% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 266 8,8% 2024 524 17,33% 2023 506 16,74% 2022 430 14,22% 2021 307 10,16% 2020 276 9,13% 2019 335 11,08% 2018 89 2,94% 2017 95 3,14% 2016 107 3,54% 2015 82 2,71% 2014 6 0,2% |
|
En este momento, hay 243 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el CF Montréal - FC Cincinnati que se disputará el próximo jueves, 26 de junio de 2025 a las 01:30 y que será transmitido por MLS Season Pass (Apple TV).
Para más información, puedes acceder a la web de MLS.