Partidos de hoy domingo, 16/3/2025 | ||||
15:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() | |
17:45 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/3/2025 | ||||
15:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/3/2025 | ||||
17:00 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/3/2025 | ||||
15:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/3/2025 | ||||
00:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
00:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
00:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
16:15 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/4/2025 | ||||
16:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
21:45 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/4/2025 | ||||
00:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/4/2025 | ||||
16:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
22:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/4/2025 | ||||
00:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:00 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/4/2025 | ||||
15:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
21:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
22:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/4/2025 | ||||
00:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
00:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/4/2025 | ||||
16:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/4/2025 | ||||
19:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/5/2025 | ||||
16:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
21:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/5/2025 | ||||
00:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
00:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/5/2025 | ||||
16:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
22:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/5/2025 | ||||
00:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/5/2025 | ||||
21:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
21:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
Jueves, 15/5/2025 | ||||
00:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
00:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/5/2025 | ||||
16:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/5/2025 | ||||
00:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
23:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/5/2025 | ||||
17:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
18:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
21:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/5/2025 | ||||
00:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/5/2025 | ||||
21:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
21:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/5/2025 | ||||
00:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 31/5/2025 | ||||
16:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
22:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Domingo, 1/6/2025 | ||||
00:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
00:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE MLS EN TELEVISIÓN EN PARAGUAY |
A fecha de hoy 16/3/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición MLS en Paraguay, que fue el 3/10/2014, podemos dar los siguientes datos: |
2.814 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido CF Montréal - Toronto FC 13 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO San Jose Earthquakes - Colorado Rapids 15/3/2025 MLS por MLS Season Pass |
TOTAL 15 CANALES TV DÍAS 3817 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,1 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 15 CANALES TOTAL 33 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 56 1,99% MARTES 42 1,49% MIÉRCOLES 370 13,15% JUEVES 128 4,55% VIERNES 74 2,63% SÁBADO 1.384 49,18% DOMINGO 760 27,01% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 49 1,74% MARZO 265 9,42% ABRIL 291 10,34% MAYO 397 14,11% JUNIO 283 10,06% JULIO 403 14,32% AGOSTO 345 12,26% SEPTIEMBRE 380 13,5% OCTUBRE 281 9,99% NOVIEMBRE 108 3,84% DICIEMBRE 12 0,43% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 57 2,03% 2024 524 18,62% 2023 506 17,98% 2022 430 15,28% 2021 307 10,91% 2020 276 9,81% 2019 335 11,9% 2018 89 3,16% 2017 95 3,38% 2016 107 3,8% 2015 82 2,91% 2014 6 0,21% |
|
En este momento, hay 194 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Philadelphia Union - Nashville SC que se disputará el próximo domingo, 16 de marzo de 2025 a las 19:30 y que será transmitido por MLS Season Pass (Apple TV).
Para más información, puedes acceder a la web de MLS.